Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $2,17Bio, soit un baisse de 4,26% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

21 487 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 18/11 22:11:34

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
401 USDKG usdkg $ 50,06 mio $ 1,00 % % 0,16% $50 055 177 $0
402 f(x) USD Saving fxsave $ 49,99 mio $ 1,13 0,02% 0,02% 0,16% $49 990 303 $48 094
403 DigiByte dgb $ 49,99 mio $ 0,002693 0,74% 1,67% 11,33% $49 989 772 $3 053 874
404 ZetaChain zeta $ 49,79 mio $ 0,02921 0,62% 1,25% 13,42% $49 790 911 $3 085 061
405 Fidelity Digital Dollar fidd $ 49,44 mio $ 0,9995 0,02% 0,01% 0,00% $49 436 282 $19 297 312
406 NovaChargeX Coin ncx $ 49,18 mio $ 0,4098 0,51% 0,44% 0,19% $49 180 123 $933 951
407 Melania Meme melania $ 49,15 mio $ 0,04915 0,04% 4,13% 13,71% $49 153 393 $6 042 862
408 Metal Blockchain metal $ 49,12 mio $ 0,09676 0,87% 1,16% 5,13% $49 120 560 $502 456
409 ECOMI omi $ 48,86 mio $ 0,0001803 0,69% 2,25% 9,69% $48 856 731 $714 111
410 Flying Tulip ft $ 48,76 mio $ 0,1009 0,01% 2,63% 10,14% $48 763 886 $19 617
411 Manadia umxm $ 48,61 mio $ 0,009788 5,28% 9,03% 65,61% $48 611 398 $13 923 552
412 UnityWallet Token unt $ 48,54 mio $ 0,07374 0,16% 1,34% 15,60% $48 536 559 $636
413 Sygnum FIUSD Liquidity Fund fiusd $ 48,39 mio $ 12 105,76 0,00% 0,01% 0,07% $48 394 713 $0
414 Brazilian Digital brz $ 48,06 mio $ 0,1695 0,14% 1,13% 4,24% $48 059 732 $245 243
416 Prize Protocol prize $ 47,94 mio $ 0,0008150 0,09% 0,21% 13,64% $47 936 575 $100 160
417 Velo velo $ 47,92 mio $ 0,002728 1,31% 4,68% 17,86% $47 917 310 $3 931 353
415 GEKKO gekko $ 47,82 mio $ 0,0₆7,97 0,12% 13,37% 0,42% $47 824 998 $46 639
418 Mantis m $ 47,45 mio $ 0,4745 % % 62,30% $47 447 004 $0
420 ALEO aleo $ 47,39 mio $ 0,03001 0,13% 1,26% 7,43% $47 388 897 $2 583 010
419 GAL (migrated to Gravity – G) gal $ 47,30 mio $ 0,3703 0,20% 2,04% 17,56% $47 303 733 $6
422 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) strcon $ 47,10 mio $ 103,80 0,50% 1,45% 3,71% $47 096 775 $164 981
421 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) spyon $ 47,08 mio $ 735,16 0,14% 0,07% 3,84% $47 078 677 $2 196 719
423 MetaMask USD musd $ 46,89 mio $ 0,9989 0,02% 0,02% 0,04% $46 893 446 $7 930 685
424 Amp amp $ 46,86 mio $ 0,0005219 0,32% 0,89% 17,28% $46 864 535 $2 183 370
426 BRLA Digital BRLA brla $ 46,81 mio $ 0,1707 0,00% 0,96% 1,99% $46 805 860 $311 976
425 DAI on PulseChain dai $ 46,71 mio $ 0,001053 0,39% 3,42% 0,70% $46 709 680 $151 591
427 Baby Doge Coin babydoge $ 46,38 mio $ 0,0₉2,51 0,48% 2,51% 14,22% $46 379 249 $1 053 622
428 VeThor vtho $ 46,08 mio $ 0,0004404 0,16% 1,07% 14,67% $46 084 434 $941 825
429 Linea linea $ 45,92 mio $ 0,001872 0,50% 0,24% 10,03% $45 923 534 $7 059 647
430 Purr purr $ 45,71 mio $ 0,07687 3,01% 14,41% 16,95% $45 708 975 $993 055
431 Magma Finance magma $ 45,54 mio $ 0,2397 0,34% 13,17% 11,24% $45 543 014 $8 401 219
432 Helium hnt $ 45,17 mio $ 0,2227 0,64% 3,35% 11,85% $45 167 013 $1 666 436
433 FONQ fonq $ 44,76 mio $ 0,06394 0,19% 1,68% 9,08% $44 762 520 $84 992
434 ZIG Finance zig $ 44,55 mio $ 0,03162 0,44% 7,10% 16,93% $44 551 450 $66 492 511
435 eBTC ebtc $ 44,51 mio $ 80 280,00 % % 25,30% $44 513 911 $0
436 Pentagon Chain pc $ 44,47 mio $ 45,22 0,85% 2,31% 6,47% $44 469 627 $2 881
437 XPR Network xpr $ 44,25 mio $ 0,001545 0,49% 0,62% 8,04% $44 254 415 $2 803 024
438 牛来 (Niu Lai) 牛来 $ 44,21 mio $ 0,04421 0,59% 3,70% 24,04% $44 210 468 $3 639 996
439 Unitas up $ 44,18 mio $ 0,2045 0,15% 12,66% 37,85% $44 180 525 $27 285 434
443 Aria.AI aria $ 43,93 mio $ 0,2400 0,85% 14,44% 4,93% $43 928 748 $20 892 697
440 AI Analysis Token aiat $ 43,92 mio $ 0,3710 0,42% 0,97% 1,52% $43 918 806 $35 365
441 MEET48 idol $ 43,90 mio $ 0,01928 0,50% 0,10% 20,21% $43 898 428 $5 659 566
442 Sushi sushi $ 43,85 mio $ 0,1529 0,08% 1,00% 12,18% $43 852 084 $2 514 590
444 Nervos Network ckb $ 43,35 mio $ 0,0008683 0,78% 3,09% 8,52% $43 350 496 $1 157 856
445 Babylon baby $ 43,26 mio $ 0,008312 0,70% 0,52% 15,13% $43 261 041 $3 755 829
446 Cash Cat cashcat $ 43,18 mio $ 0,04372 0,30% 1,53% 27,21% $43 176 708 $4 828 102
447 Threshold Network t $ 43,14 mio $ 0,003868 0,20% 1,55% 13,97% $43 143 236 $2 143 026
448 Nexpace nxpc $ 43,08 mio $ 0,1344 0,29% 4,05% 14,19% $43 081 063 $2 592 612
449 io.net io $ 42,99 mio $ 0,1002 0,06% 2,91% 15,84% $42 993 861 $7 271 368
450 ORE ore $ 42,62 mio $ 81,54 0,46% 5,63% 23,10% $42 617 817 $726 361
451 KAITO kaito $ 42,58 mio $ 0,1764 0,37% 4,03% 14,37% $42 579 391 $8 580 381
452 Infinity Gaming $inf8 $ 42,35 mio $ 0,2118 0,21% 2,24% 6,86% $42 351 433 $158 552
454 Precious Metals USD pmusd $ 42,11 mio $ 0,5248 0,00% 4,30% 11,28% $42 108 950 $10 958
453 OKZOO aiot $ 42,10 mio $ 0,08014 1,48% 3,30% 51,38% $42 096 826 $3 319 645
455 USDu usdu $ 41,69 mio $ 0,9985 0,02% 0,02% 0,06% $41 689 263 $45 041
456 Metronome Synth USD msusd $ 41,48 mio $ 0,8087 0,11% 0,25% 0,03% $41 477 103 $428 998
457 Wintermute USDC Select armusdcs $ 41,38 mio $ 1,03 0,00% 0,02% 0,12% $41 380 333 $0
458 EfficientFrontier sn53 $ 41,35 mio $ 6,96 0,51% 2,08% 17,66% $41 349 857 $2 887 799
459 Axelar axl $ 41,31 mio $ 0,03288 0,42% 0,19% 8,93% $41 308 553 $2 161 264
460 StraitsX XUSD xusd $ 41,19 mio $ 1,00 0,01% 0,02% 0,01% $41 188 291 $6 826 149
461 Chainflip flip $ 41,01 mio $ 0,4757 0,17% 1,84% 21,68% $41 010 521 $136 960
462 DeXe dexe $ 40,95 mio $ 1,16 0,39% 1,44% 7,64% $40 945 075 $4 514 004
463 FastX Network Token fxnw $ 40,91 mio $ 0,3147 0,70% 3,25% 2,35% $40 912 685 $237 432
464 Open Campus edu $ 40,69 mio $ 0,04727 0,49% 4,75% 5,43% $40 689 985 $1 676 753
465 Main Street USD msusd $ 40,55 mio $ 0,5315 0,02% % 0,03% $40 551 852 $1 226
466 Nano xno $ 40,47 mio $ 0,3037 0,31% 3,00% 7,01% $40 467 550 $279 665
467 Turbo turbo $ 40,42 mio $ 0,0005858 0,15% 3,17% 15,41% $40 422 277 $4 317 294
468 Vanta Network vanta $ 40,39 mio $ 7,09 0,28% 2,82% 10,85% $40 387 664 $1 585 416
469 EXOD exod $ 40,29 mio $ 3,86 0,00% 0,96% 7,24% $40 292 387 $0
470 MEME HORSE mhorse $ 40,13 mio $ 0,04013 0,04% 0,02% 18,71% $40 133 113 $469 092
471 AllUnity CHF chfau $ 40,07 mio $ 1,18 0,02% 0,14% 1,67% $40 074 960 $699
472 Merlin Chain merl $ 39,98 mio $ 0,02795 0,48% 0,43% 5,63% $39 976 573 $3 221 886
474 JupUSD jupusd $ 39,89 mio $ 0,9982 0,02% 0,06% 0,04% $39 891 669 $348 219
473 ShareX share $ 39,88 mio $ 2,22 0,01% 5,53% 15,48% $39 877 052 $1 614 485
475 Astar astr $ 39,74 mio $ 0,0045 0,02% 0,02% 9,83% $39 743 493 $707 932
476 ARIA NETWORK ariax $ 39,71 mio $ 0,1986 0,62% 3,28% 9,55% $39 714 325 $620 154
477 Lisk lsk $ 39,70 mio $ 0,1402 0,00% 2,31% 14,34% $39 696 852 $2 044 759
478 TokenPocket Token tpt $ 39,57 mio $ 0,006706 0,13% 2,48% 13,72% $39 565 221 $8 522
479 Jelly-My-Jelly jellyjelly $ 39,36 mio $ 0,03936 0,16% 1,78% 5,94% $39 364 205 $2 438 771
480 Aztec aztec $ 39,34 mio $ 0,01025 0,05% 0,07% 19,38% $39 341 265 $1 219 262
481 Venus xvs $ 39,11 mio $ 2,31 0,05% 1,50% 14,54% $39 111 024 $905 285
486 Comedian ban $ 38,98 mio $ 0,03898 0,33% 0,24% 15,76% $38 984 742 $776 324
482 Noon USN usn $ 38,98 mio $ 0,9983 0,02% 0,04% 0,05% $38 977 132 $2
484 FOLKS folks $ 38,94 mio $ 2,12 0,14% 5,86% 16,61% $38 943 115 $695 175
483 Holoworld holo $ 38,92 mio $ 0,04491 0,18% 0,60% 16,91% $38 924 722 $659 722
485 Venom venom $ 38,88 mio $ 0,02117 % % 43,25% $38 884 666 $0
487 ARCS arx $ 38,78 mio $ 0,007915 0,01% 0,03% 0,23% $38 782 997 $28 495
488 Enjin Coin enj $ 38,66 mio $ 0,01915 0,07% 0,36% 17,22% $38 657 391 $2 162 652
489 Oasis rose $ 38,53 mio $ 0,004743 0,59% 0,24% 12,02% $38 533 691 $1 847 102
490 Concordium ccd $ 38,41 mio $ 0,003003 0,03% 4,43% 8,16% $38 410 844 $152 877
491 Frankencoin zchf $ 38,25 mio $ 1,19 0,00% 0,14% 1,40% $38 246 106 $717 939
492 Snowbank sb $ 38,01 mio $ 238,12 0,07% 1,82% 2,26% $38 014 089 $4
493 Resupply USD reusd $ 37,84 mio $ 0,9923 0,01% 0,03% 0,16% $37 842 633 $368 072
494 RE re $ 37,72 mio $ 0,2363 0,25% 3,72% 16,23% $37 720 971 $7 348 006
495 Arcium arx $ 37,54 mio $ 0,1798 0,67% 0,55% 9,00% $37 541 860 $3 829 413
496 Nosana nos $ 37,27 mio $ 0,3727 0,29% 5,21% 7,57% $37 271 288 $484 158
497 MBG By Multibank Group mbg $ 37,23 mio $ 0,1021 0,02% 0,13% 0,71% $37 228 477 $5 044 520
498 Nockchain nock $ 37,07 mio $ 0,01552 0,36% 9,74% 21,13% $37 071 313 $606 860
499 Tradable LatAm Residential SSTL pc0000089 $ 37,00 mio $ 1,00 % % 0,00% $37 000 012 $0
500 Creditcoin ctc $ 36,76 mio $ 0,06689 0,27% 1,65% 12,77% $36 764 546 $277 987

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.