Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $2,57Bio, soit un baisse de 2,13% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

22 844 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 07/11 10:44:29

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
14701 BBQCoin bqc $ 3,23 k $ 0,0₅330 % % 17,43% $3 230 $0
14702 Mover mover $ 3,23 k $ 0,0₅339 % % 9,44% $3 227 $0
14703 CODE code $ 3,23 k $ 0,0001633 % % 12,46% $3 227 $0
14704 PolkaWar pwar $ 3,22 k $ 0,0₄36,2 0,19% 0,75% 0,63% $3 224 $6
14705 hairy creature creature $ 3,22 k $ 0,0₅323 % % 4,64% $3 224 $0
14706 Black Ball blackball $ 3,22 k $ 0,0₅322 % % 3,05% $3 221 $0
14707 Reservoir reserve $ 3,22 k $ 0,0₅322 0,30% 0,15% 0,81% $3 220 $4
14708 rarecube.tv cube $ 3,22 k $ 0,0₅322 % % 20,43% $3 219 $0
14709 OmegaX Health omegax $ 3,22 k $ 0,0₅322 % % 10,48% $3 216 $0
14710 Nietzschean Pigeon picante $ 3,22 k $ 0,0₅322 % % 4,66% $3 215 $0
14711 Stoicism stoic $ 3,21 k $ 0,0₅322 % % 16,46% $3 213 $0
14712 CLARITY clarity $ 3,21 k $ 0,0₅328 % % 9,25% $3 212 $0
14713 LEAF leaf $ 3,21 k $ 0,1755 % % 32,04% $3 211 $0
14714 Holograph hlg $ 3,21 k $ 0,0₅210 % % 1,47% $3 209 $0
14715 KOI koi $ 3,21 k $ 0,0₅321 % % 22,25% $3 208 $0
14716 Nudaeng nudaeng $ 3,21 k $ 0,0₅321 0,15% 0,10% 15,13% $3 207 $2
14717 Devious MF devious $ 3,21 k $ 0,0₅321 0,20% % 26,91% $3 206 $1
14718 Perpad perpad $ 3,21 k $ 0,0₅354 % % 8,81% $3 206 $0
14719 USD2 (USD2) usd2 $ 3,21 k $ 0,0₅321 % % 11,64% $3 205 $0
14720 Pumpilians pumpi $ 3,20 k $ 0,0₅323 % % 14,86% $3 204 $0
14721 Fred the Raccoon fred $ 3,20 k $ 0,0₅321 % % 20,66% $3 204 $0
14722 MEMES IN BLACK mib $ 3,20 k $ 0,0₅320 % % 3,97% $3 203 $0
14723 Rentnode rnode $ 3,20 k $ 0,0₅325 % % 7,95% $3 201 $8
14724 TON 618 ton618 $ 3,20 k $ 0,0₅336 0,09% 0,00% 7,02% $3 201 $8
14725 W w $ 3,20 k $ 0,0₅320 % % 90,61% $3 199 $0
14726 Gabriel gabriel $ 3,20 k $ 0,0₅325 1,06% 0,08% 13,82% $3 198 $6
14727 もも momo $ 3,20 k $ 0,0₅320 % % 16,43% $3 198 $0
14728 Cluby Credit cluby $ 3,19 k $ 0,0₅355 % % 4,50% $3 194 $0
14729 Key Opinion Lobster kol $ 3,19 k $ 0,0₅333 % % 13,11% $3 191 $0
14730 Create Seed cseed $ 3,19 k $ 0,0₅319 % % 19,41% $3 190 $0
14731 AQUIFER aqu $ 3,19 k $ 0,0₅319 % % 14,22% $3 187 $0
14732 buy and retire 401k $ 3,19 k $ 0,0₅319 % % 1,02% $3 186 $0
14733 HOLO holo $ 3,19 k $ 0,0₅319 % % 25,49% $3 185 $0
14734 Karate Cat kcat $ 3,18 k $ 0,0₅331 0,08% 0,25% 18,30% $3 183 $2
14735 SATOSHI SURGE satoshi $ 3,18 k $ 0,0₅322 % % 11,35% $3 183 $0
14736 The Chubby Gosling chubbygosling $ 3,18 k $ 0,0₅318 % % 14,75% $3 181 $0
14737 Warner Bros. Discovery Tokenized Stock (Reality) rwbd $ 3,18 k $ 30,98 % % 0,53% $3 177 $0
14738 CAPCAT cap $ 3,18 k $ 0,0₅318 % % 7,97% $3 176 $0
14739 Disney Tokenized Stock (Reality) rdis $ 3,18 k $ 117,18 0,07% 1,30% 5,31% $3 176 $1 753
14740 Method unpatched method $ 3,17 k $ 0,0₅318 % % 10,30% $3 172 $0
14741 Morgan Stanley Tokenized Stock (Reality) rms $ 3,17 k $ 181,44 0,00% 1,03% 1,31% $3 171 $1 822
14742 Liquidpump [OLD] lp $ 3,17 k $ 0,0₅317 % % 2,95% $3 171 $0
14743 MUNTZE muntze $ 3,17 k $ 0,0₅328 % % 9,74% $3 171 $0
14744 Orbancy orbancy $ 3,17 k $ 0,0₅317 % % 3,77% $3 170 $0
14745 MysticDAO mystic $ 3,17 k $ 0,0002535 0,08% % 14,93% $3 168 $40
14746 popeyes popeyes $ 3,17 k $ 0,0₅317 0,05% % 12,93% $3 165 $18
14747 WhaleAI whai $ 3,16 k $ 0,003163 % % 17,96% $3 163 $0
14748 HOODCHAN hoodchan $ 3,16 k $ 0,0₅316 % % 3,53% $3 162 $0
14749 Spare spare $ 3,16 k $ 0,0₅339 % % 5,72% $3 161 $0
14750 Vernus ver $ 3,16 k $ 0,0₅316 0,23% % 18,68% $3 158 $2
14751 ApeChainHOES hoes $ 3,16 k $ 0,0₅316 % % 25,98% $3 158 $0
14752 Fitcoin fitcoin $ 3,16 k $ 0,0₅316 % % 2,50% $3 156 $0
14753 The Golden Bull zayed $ 3,16 k $ 0,0₅316 % % 5,11% $3 156 $0
14754 Condor condor $ 3,15 k $ 0,0₅316 % % 16,45% $3 155 $0
14755 Rattery Experiment rattery $ 3,15 k $ 0,0₅359 % % 9,75% $3 155 $0
14756 Fish Horse fishhorse $ 3,15 k $ 0,0₅327 % % 15,99% $3 154 $0
14757 BIG JIM bigjim $ 3,15 k $ 0,0₈319 % % 9,59% $3 154 $0
14758 this is a special memecoin tism $ 3,15 k $ 0,0₅341 % % 15,91% $3 153 $0
14759 first AI actress tilly $ 3,15 k $ 0,0₅315 % % 7,99% $3 152 $0
14760 Pyronomics pyro $ 3,15 k $ 0,0₅337 0,08% 0,40% 88,69% $3 152 $3
14761 What if if $ 3,15 k $ 0,0₅341 % % 74,24% $3 152 $0
14762 Bing wu 丙午 firehorse $ 3,15 k $ 0,0₅315 % % 7,18% $3 151 $0
14763 Pygoscelis kerguelensis pygoscelis $ 3,15 k $ 0,0₅326 0,01% % 5,91% $3 149 $36
14764 Vidya vidya $ 3,15 k $ 0,0001101 0,21% % 15,55% $3 148 $13
14765 all you had to do was nothing $ 3,15 k $ 0,0₅315 % % 11,53% $3 148 $0
14766 Troll’s Wife trolga $ 3,15 k $ 0,0₅315 % % 5,26% $3 146 $0
14767 Yuki Grok Companion yuki $ 3,14 k $ 0,0₅315 0,01% % 7,79% $3 144 $9
14768 Asterlens last $ 3,14 k $ 0,0₅314 % % 3,43% $3 144 $0
14769 PIPCAT pipcat $ 3,14 k $ 0,0₅315 % % 6,92% $3 144 $0
14770 Alien Green Cat agc $ 3,14 k $ 0,0₅314 % % 22,79% $3 144 $0
14771 Jackpot on Solana jackpot $ 3,14 k $ 0,0₅314 % % 4,36% $3 142 $0
14772 shithead shithead $ 3,14 k $ 0,0₅331 % % 6,94% $3 142 $0
14773 Lam Research Corporation • Robinhood Token lrcx $ 3,14 k $ 201,72 0,00% % 16,45% $3 141 $32
14774 Spawn spawn $ 3,14 k $ 0,0₅328 3,66% % 22,14% $3 141 $135
14775 ARC222 arc222 $ 3,14 k $ 0,0₅314 % % 6,33% $3 141 $0
14776 The Green Bull ansome $ 3,14 k $ 0,0₅329 % % 12,39% $3 140 $0
14777 Feels Good good $ 3,14 k $ 0,0₅314 % % 5,90% $3 139 $0
14778 RuView ruview $ 3,14 k $ 0,0₅314 % % 3,75% $3 139 $0
14779 Echo Story echo $ 3,14 k $ 0,0₅314 % % 18,93% $3 138 $0
14780 nullroute null $ 3,14 k $ 0,0₅324 % % 10,65% $3 137 $0
14781 Sean Dynasty Prosper sean $ 3,13 k $ 0,0₅317 0,09% 0,69% 2,65% $3 133 $18
14782 OYSTER oyster $ 3,13 k $ 0,0₅341 % % 15,01% $3 129 $0
14783 Hoodog hoodog $ 3,13 k $ 0,0₅313 % % 3,36% $3 128 $0
14784 Peblo peblo $ 3,13 k $ 0,0₅323 % % 11,89% $3 128 $0
14785 The survivor capybara $ 3,13 k $ 0,0₅313 0,77% 0,83% 12,05% $3 126 $1
14786 Onboarding onboarding $ 3,13 k $ 0,0₅315 % % 5,68% $3 125 $0
14787 Cozyville cozy $ 3,12 k $ 0,0₅313 % % 3,19% $3 124 $0
14788 NEKOMATA nekomata $ 3,12 k $ 0,0₅315 % % 8,17% $3 123 $0
14789 doginhat dih $ 3,12 k $ 0,0₅313 % % 4,13% $3 122 $0
14790 GigaMas gigamas $ 3,12 k $ 0,0₅313 0,37% % 9,04% $3 121 $40
14791 inu wif sword swordinu $ 3,12 k $ 0,0₅314 0,09% 0,92% 27,50% $3 121 $5
14792 The Mercy Of The Bear grizzly $ 3,12 k $ 0,0₅312 0,43% 0,67% 13,16% $3 120 $1
14793 Rune rune $ 3,12 k $ 0,0₅312 0,13% % 8,93% $3 120 $12
14794 CrackRock crackrock $ 3,12 k $ 0,0₅350 % % 7,49% $3 117 $0
14795 (´・ω・`) (Shobon) shobon $ 3,12 k $ 0,0₅321 % % 4,73% $3 115 $0
14796 MPP Pay mpay $ 3,12 k $ 0,0₅312 % % 4,69% $3 115 $0
14797 Ro the Robber ro $ 3,11 k $ 0,0₅312 % % 7,21% $3 115 $0
14798 Spitcoin spitcoin $ 3,11 k $ 0,0₅348 % % 3,29% $3 113 $0
14799 Delusional Bull dbull $ 3,11 k $ 0,0₅311 0,10% 0,21% 19,09% $3 112 $16
14800 Rock rock $ 3,11 k $ 0,0₁₁745 % % 6,77% $3 109 $0

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.