Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $2,57Bio, soit un baisse de 2,69% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

22 839 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 07/11 05:55:14

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
2901 STUFF.io stuff $ 1,16 mio $ 0,0003488 0,10% 0,89% 19,83% $1 164 676 $381
2902 Nike (Ondo Tokenized Stock) nkeon $ 1,16 mio $ 39,54 0,18% 1,76% 0,28% $1 163 816 $169 600
2903 Veno Finance vno $ 1,16 mio $ 0,002182 0,62% 2,94% 0,08% $1 162 900 $507
2904 ANITA anita $ 1,16 mio $ 0,001159 0,37% 1,64% 0,14% $1 159 058 $5 440
2905 iMe Lab lime $ 1,15 mio $ 0,001356 0,28% 3,73% 9,88% $1 154 811 $98 171
2906 Strive Preferred (Ondo Tokenized) sataon $ 1,15 mio $ 101,45 0,02% 0,70% 1,96% $1 154 456 $178 405
2907 Goldman Sachs (Ondo Tokenized Stock) gson $ 1,15 mio $ 878,28 0,02% 0,80% 2,64% $1 154 315 $4 358
2908 Jurassic Finance rawr $ 1,15 mio $ 0,04469 0,01% 12,93% 59,03% $1 152 935 $84 279
2909 Microsoft Tokenized Stock (Reality) rmsft $ 1,15 mio $ 530,92 0,05% 0,04% 1,53% $1 151 870 $156 925
2910 Fluence flt $ 1,15 mio $ 0,003381 0,28% 10,11% 10,54% $1 149 992 $131 715
2912 Mythos myth $ 1,15 mio $ 0,001333 0,10% 1,53% 13,11% $1 149 297 $287
2911 ASML xStock asmlx $ 1,15 mio $ 1 416,19 0,00% 0,81% 9,54% $1 149 121 $15 775
2913 RIFT AI rift $ 1,15 mio $ 0,001148 % % 9,53% $1 147 780 $0
2914 monKEYS monkeys $ 1,15 mio $ 0,0₄15,9 % % 0,00% $1 146 819 $0
2915 Clore.ai clore $ 1,15 mio $ 0,001803 0,21% 3,69% 16,54% $1 146 064 $76 931
2916 Cognify sn115 $ 1,14 mio $ 0,4887 0,14% 1,57% 10,45% $1 143 659 $23 091
2917 Take-Two Interactive Software • Robinhood Token ttwo $ 1,14 mio $ 215,86 0,12% 1,67% 12,73% $1 141 969 $1 309 938
2918 @gork gork $ 1,14 mio $ 0,001139 0,35% 4,51% 14,04% $1 137 869 $26 936
2919 Neos Credits ncr $ 1,14 mio $ 0,02793 0,06% 0,20% 0,00% $1 135 500 $19
2920 ETH Strategy strat $ 1,13 mio $ 0,1512 0,02% % 8,19% $1 133 016 $6 334
2921 Africarare ubu $ 1,13 mio $ 0,001133 0,52% 1,16% 0,97% $1 132 879 $2
2922 XST xst $ 1,13 mio $ 0,001133 1,39% 12,13% 24,34% $1 132 780 $9 080
2924 Wojak wojak $ 1,13 mio $ 0,001133 0,09% 9,18% 17,54% $1 131 785 $66 861
2926 UDAO udao $ 1,13 mio $ 0,06578 0,22% 0,64% 4,17% $1 131 540 $14 754
2927 MUTE SWAP by Virtuals mute $ 1,13 mio $ 0,001132 0,26% 1,52% 9,80% $1 131 497 $127
2925 Kohenoor ken $ 1,13 mio $ 37,72 0,05% 0,01% 1,01% $1 131 488 $39
2928 Coca-Cola xStock kox $ 1,13 mio $ 96,65 0,04% 0,69% 0,30% $1 128 647 $49 872
2929 Faze faze $ 1,13 mio $ 0,001128 1,34% 17,62% 13,61% $1 128 172 $49 798
2923 Kodiak Finance kdk $ 1,13 mio $ 0,07646 0,43% 0,62% 4,09% $1 127 856 $13 942
2932 FTMTOKEN ftmx $ 1,13 mio $ 0,003174 0,78% 0,01% 7,97% $1 125 980 $76 992
2930 ChimpStrategy chmpstr $ 1,13 mio $ 0,001365 % % 1,46% $1 125 560 $0
2931 Crossbow Finance xbow $ 1,13 mio $ 0,001283 0,10% 0,14% 2,08% $1 125 355 $2 712
2933 Anchored Coins AEUR aeur $ 1,12 mio $ 1,14 % % 0,46% $1 124 108 $0
2935 LOBIN lobin $ 1,12 mio $ 0,001123 3,15% 18,05% 203,92% $1 123 364 $186 443
2934 BORT bort $ 1,12 mio $ 0,001153 0,09% 2,03% 3,13% $1 123 309 $43 035
2936 ENIMZ enimz $ 1,12 mio $ 0,02290 % % 0,52% $1 119 933 $0
2941 Regent Coin regent $ 1,12 mio $ 0,3858 3,42% 10,08% 17,79% $1 119 495 $936 894
2937 RUSSELL russell $ 1,12 mio $ 0,001154 0,08% 2,41% 4,56% $1 119 472 $56 656
2938 NodalWaves nodal $ 1,12 mio $ 0,002057 0,01% 1,56% 6,49% $1 116 954 $1 656
2940 ARC arc $ 1,12 mio $ 0,001078 0,10% 3,65% 1,45% $1 115 480 $59 237
2939 Disney (Ondo Tokenized Stock) dison $ 1,11 mio $ 118,59 0,45% 1,15% 5,92% $1 111 296 $165 010
2942 Karura kar $ 1,11 mio $ 0,009526 0,38% % 5,37% $1 111 248 $6 263
2943 DOLA Borrowing Right dbr $ 1,11 mio $ 0,04541 0,15% 2,31% 1,55% $1 105 414 $11 112
2944 RWA Inc. rwa $ 1,10 mio $ 0,001416 1,20% 8,20% 6,22% $1 100 790 $134 026
2945 Qubitcoin qtc $ 1,10 mio $ 0,4761 0,02% 2,34% 1,84% $1 098 857 $4 366
2946 Tevaera teva $ 1,10 mio $ 0,0009341 3,33% 7,48% 10,33% $1 098 203 $7 000
2947 Myria myria $ 1,10 mio $ 0,0₄22,6 0,12% 2,79% 10,57% $1 097 431 $245
2949 NVIDIA (Dinari Tokenized Stock) nvda $ 1,10 mio $ 188,88 0,00% 1,94% 8,06% $1 097 172 $137 355
2948 Sandisk Corporation • Robinhood Token sndk $ 1,10 mio $ 835,51 0,07% 0,64% 28,01% $1 097 085 $1 415 831
2950 AppLovin xStock appx $ 1,10 mio $ 399,18 0,00% 13,76% 70,38% $1 096 237 $27 388
2951 Akita akita $ 1,09 mio $ 0,01094 0,01% 2,41% 1,93% $1 094 747 $9 980
2952 dTRINITY USD dusd $ 1,09 mio $ 0,9989 0,00% 0,04% 0,36% $1 091 737 $9
2953 Cortensor cor $ 1,09 mio $ 0,001427 % % 3,92% $1 091 724 $323
2955 Satori sn119 $ 1,09 mio $ 0,4855 0,14% 3,34% 5,08% $1 089 646 $6 276
2954 AxonDAO Governance Token axgt $ 1,09 mio $ 0,00458 2,41% 5,55% 15,94% $1 088 697 $6 602
2956 International Business Machines xStock ibmx $ 1,09 mio $ 245,94 0,00% 0,02% 4,39% $1 085 585 $868
2957 Klima Protocol K2 k2 $ 1,08 mio $ 0,02383 0,00% % 5,39% $1 084 423 $24
2958 King Protocol king $ 1,08 mio $ 189,71 0,10% 0,41% 4,25% $1 083 404 $23
2965 SIX Network six $ 1,08 mio $ 0,003949 0,05% 3,70% 11,78% $1 082 956 $76 387
2959 XDOGE xdoge $ 1,08 mio $ 0,0₈257 0,19% 0,24% 2,11% $1 082 396 $85
2960 QUP Coin qup $ 1,08 mio $ 0,0005410 0,41% 0,25% 18,91% $1 081 973 $29
2961 Neutrino Index Token xtn $ 1,08 mio $ 0,01573 0,00% % 0,05% $1 080 993 $7
2962 DucatusX ducx $ 1,08 mio $ 0,003884 0,50% 0,45% 2,98% $1 080 252 $32 401
2964 Programmable v4 $ 1,08 mio $ 0,00114 3,50% 29,33% 9,92% $1 078 077 $117 561
2963 Mr. Miggles miggles $ 1,08 mio $ 0,001124 0,57% 2,62% 9,77% $1 077 499 $3 590
2966 Phantasma Phoenix soul $ 1,08 mio $ 0,007769 0,08% 5,32% 10,62% $1 076 820 $16 717
2967 Sovryn sov $ 1,08 mio $ 0,01584 0,27% 0,27% 3,34% $1 076 723 $22
2968 Olympique de Marseille Fan Token om $ 1,07 mio $ 0,2924 1,96% 0,62% 10,13% $1 074 741 $561 778
2970 GoldenBoys gold $ 1,07 mio $ 1,07 % % 1,93% $1 071 113 $0
2969 Aubrai by Bio aubrai $ 1,07 mio $ 0,7408 0,12% 1,26% 10,17% $1 070 942 $319
2971 Boeing (Ondo Tokenized Stock) baon $ 1,07 mio $ 173,44 0,21% 1,23% 1,50% $1 070 841 $505 379
2972 Moderna Tokenized Stock (Reality) rmrna $ 1,07 mio $ 256,72 0,00% 6,58% 16,03% $1 069 863 $2 939 517
2973 Global X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF) copxon $ 1,07 mio $ 71,30 0,28% 0,87% 1,68% $1 067 087 $663 921
2974 Gems VIP gems $ 1,07 mio $ 0,001655 0,36% 0,63% 1,20% $1 065 819 $109 334
2975 TOP AI Network top $ 1,06 mio $ 0,0₄69,5 0,10% 0,27% 0,08% $1 062 657 $102 954
2976 Strategy (Dinari Tokenized Stock) mstr $ 1,06 mio $ 129,25 0,00% 0,05% 2,24% $1 062 378 $660
2977 Mame Inu mame $ 1,06 mio $ 0,001062 0,78% 13,14% 16,21% $1 061 842 $27 449
2978 Convertible JPY Token cjpy $ 1,06 mio $ 0,004992 0,12% 0,55% 0,28% $1 061 091 $142
2979 Holdstation hold $ 1,06 mio $ 0,1342 1,99% 4,50% 12,60% $1 061 027 $87
2980 POOH pooh $ 1,06 mio $ 0,0₈251 0,12% 2,85% 22,19% $1 057 437 $3 270
2981 Chickencoin chkn $ 1,06 mio $ 0,0₇15,3 0,12% 0,39% 0,39% $1 057 033 $14
2983 Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo Tokenized) inceon $ 1,06 mio $ 70,56 % % 1,84% $1 055 836 $0
2984 Stool Prisondente jailstool $ 1,06 mio $ 0,001056 2,27% 9,95% 0,98% $1 055 421 $228
2986 BitcoinBam btcbam $ 1,06 mio $ 0,05025 0,04% 0,17% 0,76% $1 055 157 $29 346
2991 Chipotle (Ondo Tokenized Stock) cmgon $ 1,06 mio $ 34,37 0,29% 2,44% 8,58% $1 055 080 $151 489
2985 Delivery Guy dguy $ 1,06 mio $ 0,001055 12,06% 0,90% 24,10% $1 055 038 $89 880
2987 Drop Social drops $ 1,05 mio $ 0,04205 1,43% 7,16% 6,39% $1 054 595 $6 424
2988 Nummus Aeternitas nummus $ 1,05 mio $ 0,01053 0,07% 12,93% 2,91% $1 053 741 $20 091
2989 ZENY zeny $ 1,05 mio $ 0,02111 % % 0,15% $1 051 697 $0
2990 Bitcoin 2 btc2 $ 1,05 mio $ 0,05844 0,00% 0,01% 0,68% $1 049 353 $10 614
2992 FUST Token fust $ 1,05 mio $ 0,0₄31,7 0,31% 0,28% 5,65% $1 047 938 $20
2993 CrypstocksAI mvp $ 1,05 mio $ 0,001048 0,31% 5,58% 15,09% $1 047 713 $5 550
2994 Otherworld own $ 1,05 mio $ 0,02957 0,00% % 0,34% $1 045 189 $344
2995 LeverUp MON lvmon $ 1,05 mio $ 0,01677 0,44% 1,63% 13,59% $1 045 132 $1 025
2996 Tron Bull bull $ 1,04 mio $ 0,001043 0,00% % 10,20% $1 043 055 $469
2997 S&P Global (Ondo Tokenized Stock) spgion $ 1,04 mio $ 493,11 0,02% 0,62% 1,12% $1 041 557 $1 265
3000 MOO DENG moodeng $ 1,04 mio $ 0,0₅247 0,48% 4,50% 6,48% $1 041 023 $88 301
2998 RoboStrategy (Backpack Securities) bot $ 1,04 mio $ 21,56 0,27% 2,43% 6,33% $1 040 589 $221 596
2999 USDM1 usdm1 $ 1,04 mio $ 1,02 0,00% 1,62% 1,60% $1 040 034 $4
3002 CheckerChain sn87 $ 1,04 mio $ 0,6258 0,21% 1,65% 20,46% $1 040 020 $69 834

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.