Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $2.74Bio, soit un baisse de 4,82% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

21 335 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 20/09 15:41:39

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
2030 AST SpaceMobile (Ondo Tokenized) astson $ 3.22 mio $ 58,17 0,60% 0,99% 2,50% $3 216 174 $862 818
2031 Zircuit zrc $ 3.20 mio $ 0,0008763 0,10% 0,61% 1,70% $3 204 663 $112 145
2032 Last USD usdxl $ 3.20 mio $ 1,00 0,20% 0,06% 1,60% $3 200 229 $605
2033 Pibble pib $ 3.20 mio $ 0,0001086 0,60% 8,13% 0,00% $3 199 743 $42 951
2034 Piteas pts $ 3.20 mio $ 0,04565 0,90% 4,66% 4,90% $3 196 497 $424
2035 Leopardus Tilcayo tigrino $ 3.20 mio $ 0,003256 2,40% 40,50% % $3 195 284 $6 215 320
2036 Ancient8 a8 $ 3.19 mio $ 0,005037 0,10% 0,24% 1,40% $3 190 198 $2 024 673
2037 baton baton $ 3.19 mio $ 0,003154 26,00% 70,52% 71,80% $3 187 670 $4 181 362
2038 KiraKuru kra $ 3.18 mio $ 0,003183 0,20% % 6,80% $3 182 938 $100
2039 Wexo wexo $ 3.18 mio $ 0,009272 1,40% 2,26% 7,10% $3 181 819 $99 247
2040 NEST nest $ 3.18 mio $ 0,01183 0,20% 9,73% 18,70% $3 179 707 $477 808
2041 Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) pltron $ 3.17 mio $ 177,51 0,10% 0,01% 7,00% $3 172 865 $1 415 431
2042 Africarare ubu $ 3.17 mio $ 0,003168 0,00% 0,40% 6,10% $3 168 443 $21
2043 VOOI vooi $ 3.16 mio $ 0,009154 0,70% 0,43% 8,40% $3 156 810 $221 819
2044 Tectonic tonic $ 3.16 mio $ 0,0₇10,2 0,40% 5,05% 13,20% $3 155 904 $8 622
2045 Silencio slc $ 3.15 mio $ 0,0001216 0,30% 5,51% 6,30% $3 154 325 $67 838
2046 AI Network ain $ 3.15 mio $ 0,01167 0,30% 2,08% 34,80% $3 145 070 $53 433
2047 Golden Kitty golden $ 3.14 mio $ 0,003145 1,30% 45,96% 112,60% $3 144 823 $254 975
2048 Foxify fox $ 3.14 mio $ 0,3041 0,00% 1,59% 7,90% $3 139 551 $421
2049 minotaur sn112 $ 3.14 mio $ 1,22 5,10% 5,57% 72,30% $3 135 467 $358 174
2050 Kori kori $ 3.13 mio $ 0,003133 0,00% 8,18% 18,60% $3 133 523 $60 324
2051 XerisCoin xeris $ 3.13 mio $ 0,003191 0,20% 6,39% 2,90% $3 126 510 $41 791
2052 Fapcoin fapcoin $ 3.12 mio $ 0,003153 0,50% 5,38% 40,60% $3 124 379 $63 352
2053 perpspad perpspad $ 3.12 mio $ 0,004246 0,80% 24,06% 21,00% $3 116 947 $665 307
2054 Real-Time Data by Masa sn42 $ 3.12 mio $ 0,5995 1,10% 6,08% 3,60% $3 115 456 $25 304
2055 par par $ 3.11 mio $ 0,003287 12,50% 22,75% 558,70% $3 110 929 $779 148
2056 Sundae_Bar sn121 $ 3.11 mio $ 1,00 0,80% 7,21% 1,30% $3 107 683 $9 337
2057 Zypher Network pop $ 3.10 mio $ 0,00215 1,30% 3,89% 59,90% $3 095 387 $4 360 091
2058 ByteLeap sn128 $ 3.10 mio $ 0,7066 0,80% 6,60% 5,40% $3 095 270 $2 067
2059 Win win $ 3.09 mio $ 0,0₄78,9 3,30% 10,41% 18,30% $3 089 927 $879
2060 Nuvola Digital nvl $ 3.09 mio $ 0,1818 1,20% % 26,10% $3 085 339 $45
2061 TermMax tmx $ 3.08 mio $ 0,02017 0,10% 7,33% 32,00% $3 079 690 $3 224 273
2062 牛马 (Niu Ma) $牛马 $ 3.08 mio $ 0,00311 12,30% % % $3 078 662 $4 858 326
2063 LiquidLaunch liqd $ 3.07 mio $ 0,002564 11,50% 12,37% 18,30% $3 074 383 $12 183
2064 YieldFi vyUSD vyusd $ 3.07 mio $ 0,9236 0,00% 0,00% 0,00% $3 073 278 $0
2065 Auditchain audt $ 3.06 mio $ 0,05079 13,50% 13,15% 23,40% $3 062 884 $86
2066 Real real $ 3.06 mio $ 0,003059 0,00% 15,18% 47,80% $3 059 069 $7 442
2067 Commodity Market Exchange cme $ 3.06 mio $ 0,00352 10,20% 24,52% 16,80% $3 058 100 $1 644 102
2068 Flayer flay $ 3.05 mio $ 0,005087 0,00% 2,53% 11,60% $3 052 657 $134
2069 League of Traders lot $ 3.03 mio $ 0,006161 0,00% 2,64% 1,50% $3 031 088 $120 177
2070 OneFootball Credits ofc $ 3.03 mio $ 0,009437 2,00% 24,53% 19,90% $3 026 897 $10 208 127
2071 Daydreams dreams $ 3.02 mio $ 0,003024 0,80% 2,38% 18,80% $3 022 547 $164 670
2072 Buying.com buy $ 3.00 mio $ 0,004589 0,00% 0,01% 27,70% $3 001 490 $9 944
2073 Mt Pelerin Shares mps $ 3.00 mio $ 7,00 0,00% 17,95% 17,80% $3 001 286 $574
2074 Ski Mask Dog ski $ 3.00 mio $ 0,002998 0,70% 11,70% 5,10% $2 997 898 $34 874
2075 Microsoft • Robinhood Token msft $ 3.00 mio $ 493,10 0,30% 0,08% 0,20% $2 997 716 $262 080
2076 Adappter adp $ 2.99 mio $ 0,0006683 0,00% 0,59% 36,00% $2 989 496 $501 741
2077 Yee Token yee $ 2.99 mio $ 0,002985 2,30% 11,48% 8,80% $2 985 203 $406 156
iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF) ijhon $ 2.98 mio $ 73,69 % % 1,70% $2 984 701 $2
2078 GameStop • Robinhood Token gme $ 2.98 mio $ 22,36 0,00% 0,79% 6,60% $2 983 037 $1 115 428
2079 wagie wojaks wagie $ 2.97 mio $ 0,1416 0,80% 0,23% % $2 974 422 $4 794
2080 EARN earn $ 2.97 mio $ 0,0₄29,6 1,20% 18,74% 45,30% $2 973 349 $139 382
2081 Coinbase rStock rcoin $ 2.97 mio $ 192,53 0,00% 1,17% % $2 973 109 $228 245
2082 Advanced Micro Devices rStock ramd $ 2.97 mio $ 553,70 0,10% 0,23% % $2 972 565 $149 853
AscendEx asd $ 2.96 mio $ 0,003987 % % 2,10% $2 962 600 $757 313
2083 Pain pain $ 2.96 mio $ 0,5921 0,20% 4,14% 5,80% $2 960 380 $816
2084 UranoToken urano $ 2.95 mio $ 0,05553 0,80% 0,43% 2,00% $2 951 162 $3 959
2085 Talisman AI sn45 $ 2.95 mio $ 0,6255 1,40% 5,17% 7,00% $2 951 156 $197 585
2086 BFG Token bfg $ 2.95 mio $ 0,00442 0,00% 0,37% 0,10% $2 947 780 $765
2087 Hatom htm $ 2.95 mio $ 0,03181 0,00% 1,03% 8,30% $2 947 610 $33
2088 Ket $ket $ 2.94 mio $ 0,002947 0,20% 12,83% 28,70% $2 943 833 $755 714
2089 evaUSDT evausdt $ 2.94 mio $ 0,9952 0,00% 0,12% 0,30% $2 940 971 $21 845
2090 Unstable Coin usduc $ 2.94 mio $ 0,002936 1,00% 7,24% 27,50% $2 939 936 $742 722
2091 USSI ussi $ 2.94 mio $ 1,00 0,00% 0,02% 0,10% $2 939 329 $5 117
2092 ROACORE roa $ 2.94 mio $ 0,003663 0,00% 1,65% 2,90% $2 935 905 $51 781
2093 UNCOMMON•GOODS uncommongoods $ 2.93 mio $ 0,01921 0,50% 1,40% 3,50% $2 934 022 $17 656
2094 Ovr ovr $ 2.93 mio $ 0,03338 0,00% 2,76% 1,60% $2 931 935 $62 140
2095 SNPad snpad $ 2.93 mio $ 0,01044 0,00% 0,54% 0,50% $2 926 238 $1 340
2096 Star Atlas DAO polis $ 2.92 mio $ 0,009929 0,20% 2,17% 9,30% $2 924 222 $15 839
2097 United States Oil Fund (Ondo Tokenized) usoon $ 2.92 mio $ 158,82 0,90% 2,50% 6,60% $2 922 131 $661 067
2098 DOUBT doubt $ 2.92 mio $ 0,00303 0,70% 8,29% 5,70% $2 917 366 $16 554
2099 LAIKA Coin laika $ 2.92 mio $ 0,002917 0,10% 7,31% 18,60% $2 917 035 $73 154
2100 Goldfinch gfi $ 2.92 mio $ 0,03064 4,50% 3,99% 16,70% $2 916 525 $83 322
2101 BitAgent – Rizzo sn20 $ 2.92 mio $ 0,6462 2,20% 5,82% 6,80% $2 916 393 $31 542
Mu Digital AZND aznd $ 2.91 mio $ 0,1784 % % 81,60% $2 912 973 $1 209
Step App fitfi $ 2.91 mio $ 0,000632 % % 347,70% $2 907 211 $13
2102 Luxxcoin lux $ 2.89 mio $ 0,0004370 0,70% 1,32% 2,70% $2 892 896 $97
2103 MXNB mxnb $ 2.89 mio $ 0,05766 0,00% 0,84% 2,10% $2 888 297 $21 458
2104 True Performance Network sn65 $ 2.89 mio $ 0,5866 2,20% 5,98% 2,70% $2 887 992 $41 945
2105 Buy the DIP dip $ 2.89 mio $ 0,0002887 0,50% 5,27% 2,40% $2 887 931 $1 402
2106 Everscale ever $ 2.88 mio $ 0,001452 0,00% 7,01% 27,20% $2 882 384 $7 455
2107 Arrow arrow $ 2.88 mio $ 0,3208 5,40% 6,76% 13,60% $2 880 117 $120 873
2108 JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) jpmon $ 2.87 mio $ 352,66 0,90% 0,74% 3,00% $2 869 987 $516 526
2109 mStable USD musd $ 2.87 mio $ 0,9973 0,00% 0,15% 0,20% $2 868 221 $244
2110 Palo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock) panwon $ 2.87 mio $ 363,06 0,00% 0,05% 9,70% $2 865 677 $152 657
PowerSnookerCoin psc $ 2.86 mio $ 0,004761 % % 0,60% $2 856 622 $1
2111 Zen AI zai $ 2.85 mio $ 0,0009332 0,20% 2,02% 1,60% $2 853 180 $19 486
2112 Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock) rklbb $ 2.85 mio $ 64,21 0,10% 0,11% 3,70% $2 852 874 $137 583
2113 Microsoft (bStocks Tokenized Stock) msftb $ 2.85 mio $ 494,24 0,00% 0,06% 0,60% $2 851 019 $698 928
2114 Chevron (Ondo Tokenized Stock) cvxon $ 2.85 mio $ 217,37 0,00% 1,58% 1,30% $2 849 547 $718 312
2115 Zeal zeal $ 2.85 mio $ 0,002848 7,40% 20,11% 133,40% $2 848 673 $418 345
2116 SPACEHOOD spacehood $ 2.85 mio $ 0,002846 5,50% 20,41% 14,50% $2 846 680 $138 593
SP500 rStock spyr $ 2.83 mio $ 7 497,48 % % 956,20% $2 834 039 $8
2117 DeFinity defx $ 2.83 mio $ 0,01849 0,40% 1,40% 23,00% $2 831 866 $904
2118 Central African Republic Meme car $ 2.83 mio $ 0,002848 0,20% 3,30% 5,60% $2 827 744 $335
2119 UniLayer layer $ 2.83 mio $ 0,07067 0,30% 3,29% 0,70% $2 827 054 $1 426
2120 NONOS nox $ 2.83 mio $ 0,003551 0,00% 13,53% 45,90% $2 826 451 $14 114
2121 NI Compute sn27 $ 2.83 mio $ 0,5860 1,30% 5,35% 6,60% $2 825 401 $73 737
2122 Validity val $ 2.82 mio $ 0,4978 0,10% 2,60% 2,80% $2 821 064 $1 780
2123 Parallel par $ 2.81 mio $ 1,25 0,00% 0,18% 1,40% $2 809 277 $520

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.