Newsbit
Voir l'application
Voir

Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $2.24Bio, soit un baisse de 2,55% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

17 443 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 19/06 10:01:36

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
2800 Magpie mgp $ 1.09 mio $ 0,001915 0,04% 2,96% 3,39% $1 088 136 $2 452
2801 Rocket Lab (Ondo Tokenized) rklbon $ 1.09 mio $ 105,96 0,20% 3,54% 14,06% $1 087 189 $179 226
2802 Pipe Network pipe $ 1.09 mio $ 0,01087 0,18% 2,63% 17,47% $1 087 167 $55 301
2804 AXOL axol $ 1.09 mio $ 0,001103 0,23% 7,84% 12,29% $1 086 979 $2 491
2805 NEUY neuy $ 1.09 mio $ 0,01694 0,71% 1,45% 3,69% $1 086 824 $33 419
2806 NanoVita nana $ 1.09 mio $ 0,09525 2,42% 9,38% 3,61% $1 085 540 $13 378
2807 PLAYA3ULL GAMES 3ull $ 1.08 mio $ 0,0₄69,6 0,32% 10,29% 7,91% $1 083 921 $38 415
2808 Populous ppt $ 1.08 mio $ 0,02984 0,40% 9,04% 11,53% $1 081 324 $156
2809 Nomu nomu $ 1.08 mio $ 0,001717 0,27% 3,78% 4,00% $1 081 072 $51
2810 Lit Protocol litkey $ 1.08 mio $ 0,004912 0,46% 1,63% 9,66% $1 080 708 $1 566
2811 iZUMi Finance izi $ 1.08 mio $ 0,001371 0,01% 0,54% 0,62% $1 079 335 $7 510
2812 Pendulum pen $ 1.08 mio $ 0,01271 0,01% 3,69% 2,62% $1 077 852 $1 594
2813 Dotcom y2k $ 1.08 mio $ 0,001077 0,90% 1,89% 8 369,52% $1 076 994 $5 312
2814 UpRock upt $ 1.08 mio $ 0,004913 0,13% 0,94% 0,01% $1 076 735 $2 316
2815 Saber sbr $ 1.08 mio $ 0,0004794 0,72% 7,90% 1,15% $1 076 438 $5 511
2816 XRP Healthcare AI xrphai $ 1.08 mio $ 0,01076 0,83% 11,05% 17,81% $1 076 162 $20 352
2817 frags.fun Game frag $ 1.06 mio $ 0,001042 5,42% 16,95% % $1 064 395 $1 227 684
2818 UDAO udao $ 1.06 mio $ 0,07145 0,05% 2,56% 0,49% $1 064 229 $24 230
2819 Alien Base alb $ 1.06 mio $ 0,004556 0,35% 3,61% 9,85% $1 063 422 $6 170
2820 Presearch pre $ 1.06 mio $ 0,001252 0,01% 4,58% 18,12% $1 062 812 $1 411
2821 Dejitaru Tsuka tsuka $ 1.06 mio $ 0,001062 0,25% 5,48% 4,94% $1 061 582 $60 683
2822 Reddit (Ondo Tokenized Stock) rddton $ 1.06 mio $ 173,16 0,49% 3,17% 0,30% $1 061 575 $74 339
2823 Hatom htm $ 1.06 mio $ 0,01349 0,27% 3,52% 1,30% $1 060 676 $1 899
2824 ShibaDoge shibdoge $ 1.06 mio $ 0,0₁₇900 0,30% 3,56% 2,72% $1 060 675 $205
2825 IceCream AI icecream $ 1.06 mio $ 0,001059 0,00% 6,47% 10,78% $1 059 350 $5 676
2826 SPDR S&P 500 ETF Trust Defichain dspy $ 1.06 mio $ 40,58 % % 0,00% $1 056 859 $13
2827 Catcoin cat $ 1.06 mio $ 0,0₁₀30,8 0,76% 5,77% 2,32% $1 056 768 $1 150 838
2828 South Africa Fan Token safa $ 1.06 mio $ 0,3522 0,73% 8,70% 28,50% $1 056 703 $22 544
2829 GLADIUS gladius $ 1.06 mio $ 0,0001318 2,19% 5,48% 13,60% $1 056 657 $316
2830 TOP AI Network top $ 1.06 mio $ 0,0₄69,5 0,01% 0,08% 0,06% $1 055 420 $220 886
2831 Official PPshow pp $ 1.06 mio $ 0,002188 1,02% 5,73% 13,39% $1 055 028 $1 518
2832 Otherworld own $ 1.05 mio $ 0,02984 0,00% 0,13% 0,04% $1 054 951 $214
2833 Rai Reflex Index rai $ 1.05 mio $ 1,93 0,20% 2,14% 2,38% $1 052 475 $758
2834 Wolfies pack $ 1.05 mio $ 0,0₄97,4 0,60% 4,42% 4,33% $1 051 905 $4 041
2835 Saros saros $ 1.05 mio $ 0,0003998 0,55% 4,97% 16,75% $1 049 725 $553 133
2836 INI ini $ 1.05 mio $ 0,001175 0,76% 2,71% 8,06% $1 046 221 $3 181
2837 NanoByte nbt $ 1.05 mio $ 0,0008104 1,41% 3,24% 3,42% $1 045 396 $4 714
2838 Step App fitfi $ 1.04 mio $ 0,0002226 0,01% 8,33% 22,96% $1 044 384 $1 292 904
2839 MIAO sn86 $ 1.04 mio $ 0,7503 0,57% 10,75% 5,55% $1 044 037 $104 829
2840 INTERCELLAR clr $ 1.04 mio $ 0,002281 3,35% 15,53% 15,45% $1 043 261 $623
2841 Saito saito $ 1.04 mio $ 0,0003475 1,08% 1,53% 13,76% $1 042 530 $51 944
2842 Portal to Bitcoin ptb $ 1.04 mio $ 0,0005030 0,68% 11,30% 9,43% $1 041 894 $863 565
2843 DFI.money yfii $ 1.04 mio $ 26,20 0,08% 4,31% 2,17% $1 040 798 $2 957
2844 Allbridge Zero abr0 $ 1.04 mio $ 0,05091 0,35% 6,04% 5,15% $1 040 551 $75
2846 IDRX idrx $ 1.04 mio $ 0,0₄55,9 0,08% 0,24% 1,06% $1 037 158 $6 678
2847 EarnBet ebet $ 1.04 mio $ 0,0002498 0,39% 0,16% 1,39% $1 035 343 $5
2848 CheckerChain sn87 $ 1.04 mio $ 0,9783 0,23% 9,69% 34,98% $1 035 010 $272 875
2849 StarLink starl $ 1.03 mio $ 0,0₆1,03 0,36% 2,96% 0,25% $1 031 791 $393
2850 Hachiko Inu hachiko $ 1.03 mio $ 0,001091 0,27% 9,54% 22,62% $1 031 408 $67 637
2851 Waveform by Virtuals wave $ 1.03 mio $ 0,001029 0,22% 11,14% 95,38% $1 028 599 $11 202
2856 Roaring Kitty roar $ 1.03 mio $ 0,001028 0,19% 2,48% 76,56% $1 027 742 $178 968
2852 USDM1 usdm1 $ 1.03 mio $ 1,01 0,00% 0,08% 0,01% $1 026 732 $37
2853 Harambe harambe $ 1.03 mio $ 0,0₄10,2 % % 1,35% $1 026 556 $329
2845 UPCX upc $ 1.03 mio $ 0,2474 1,99% 3,03% 6,86% $1 026 377 $6 393 454
2854 StratoVM svm $ 1.03 mio $ 0,01080 % % 2,75% $1 026 109 $42
2855 ATEHUN atehun $ 1.03 mio $ 1,13 0,00% 3,15% 3,32% $1 025 783 $2 154
2857 Stablecorp QCAD qcad $ 1.03 mio $ 0,7067 0,00% 0,34% 1,23% $1 025 422 $743
2858 UXLINK uxlink $ 1.02 mio $ 0,001195 1,13% 25,13% 25,32% $1 024 292 $359 605
2859 Amnis Finance ami $ 1.02 mio $ 0,002161 0,85% 1,14% 3,46% $1 023 653 $61 700
2860 Collaterize collat $ 1.02 mio $ 0,001022 0,71% 4,25% 17,91% $1 022 049 $276 973
2861 Pepes Dog zeus $ 1.02 mio $ 0,0₈243 0,23% 0,79% 1,95% $1 021 963 $26 827
2862 Mad Coin $mad $ 1.02 mio $ 0,002081 1,56% 75,47% 124,69% $1 021 178 $31 139
2863 Verse verse $ 1.02 mio $ 0,0₄20,3 0,32% 16,09% 13,93% $1 020 814 $35 240
2864 Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo Tokenized) flqlon $ 1.02 mio $ 77,96 0,01% 0,48% 1,51% $1 020 801 $54 789
2865 America’s Official Launchpad aol $ 1.02 mio $ 0,00102 0,48% 3,60% 0,87% $1 018 029 $77 286
2866 WHISKEY whiskey $ 1.02 mio $ 0,001019 0,68% 4,65% 13,12% $1 016 771 $105
2867 Internet of Intelligence sn108 $ 1.02 mio $ 0,7446 0,57% 5,79% 3,94% $1 016 465 $7 607
2868 UWON uwon $ 1.02 mio $ 0,1016 1,12% 3,75% 3,41% $1 016 016 $99
2869 Bubble Protocol bpl $ 1.02 mio $ 0,05079 0,40% 4,50% 8,88% $1 015 887 $231
2870 Fiamma BTC fiabtc $ 1.02 mio $ 60 812,00 % % 0,00% $1 015 358 $47
2871 Xitcoin $xtc $ 1.01 mio $ 0,0001932 0,56% 1,86% 0,43% $1 014 726 $558
2872 PayPal (Ondo Tokenized Stock) pyplon $ 1.01 mio $ 43,03 0,23% 0,57% 4,18% $1 014 528 $66 581
2873 Portals portals $ 1.01 mio $ 0,004408 0,01% 0,80% 30,12% $1 013 917 $72 380
2874 Union u $ 1.01 mio $ 0,0005284 3,53% 17,90% 29,29% $1 013 917 $410 234
2876 Ethervista vista $ 1.01 mio $ 1,08 0,03% 1,70% 4,27% $1 012 006 $58 829
2877 Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo Tokenized) inceon $ 1.01 mio $ 67,67 % 0,31% 0,56% $1 010 852 $9
2875 SAIRI sairi $ 1.01 mio $ 0,0₄10,1 0,51% 9,52% 29,72% $1 010 843 $36 126
2878 Zulu Network zulu $ 1.01 mio $ 0,006991 % 0,01% 0,01% $1 010 253 $364
2879 Tower tower $ 1.01 mio $ 0,0001661 1,54% 3,29% 4,86% $1 010 088 $342 903
2880 maxxing maxxing $ 1.01 mio $ 0,001009 1,48% 9,67% 25,57% $1 008 938 $593 594
2881 Gaia gaia $ 1.01 mio $ 0,005931 0,90% 1,68% 1,12% $1 008 263 $520 486
2882 Salesforce (Ondo Tokenized Stock) crmon $ 1.00 mio $ 153,45 0,15% 1,83% 8,71% $1 004 663 $432 365
2883 Nest Treasury Vault ntbill $ 1.00 mio $ 1,05 0,00% 0,01% 0,06% $1 004 096 $10
2884 Treecle trcl $ 1.00 mio $ 0,001006 0,07% 2,53% 7,80% $1 002 739 $2 591
2885 LOULOU loulou $ 1.00 mio $ 0,001001 0,22% 5,11% 3,68% $1 001 348 $409
2886 Cortensor cor $ 1.00 mio $ 0,001306 0,39% 12,58% 0,81% $1 000 059 $7 593
2887 Finvesta finvesta $ 997.07 k $ 1,12 0,42% 14,35% 22,71% $997 069 $6 751
2888 XONA AGENT xona $ 996.92 k $ 0,001032 0,92% 9,55% 74,11% $996 918 $15 206
2889 AXION axion $ 996.48 k $ 0,003986 0,00% 0,01% 86,00% $996 480 $3
2891 Sovryn sov $ 995.08 k $ 0,01663 % 0,90% 0,90% $995 078 $624
2892 Voxies voxel $ 994.32 k $ 0,004086 0,66% 6,42% 3,07% $994 323 $830 301
2890 VAIOT vai $ 993.62 k $ 0,002484 0,64% 1,11% 19,65% $993 618 $71 483
2893 Fluxbot fluxb $ 993.30 k $ 0,002307 % 1,12% 8,00% $993 297 $4
2894 IMGN Labs imgn $ 992.94 k $ 0,0009929 0,06% 15,22% 35,32% $992 937 $139 970
2895 Chipotle (Ondo Tokenized Stock) cmgon $ 992.89 k $ 32,51 0,00% 2,24% 4,26% $992 888 $60 674
2896 Vibing Cat Coin vibecoin $ 990.06 k $ 0,0009916 1,65% 10,68% 5,43% $990 058 $8 534
2898 FAYA faya $ 987.52 k $ 0,0₇92,4 0,21% 0,01% 0,08% $987 515 $13 714
2899 Zyfai zfi $ 987.20 k $ 0,004701 0,35% 3,90% 5,41% $987 201 $1 786
2900 Adobe (Ondo Tokenized Stock) adbeon $ 987.03 k $ 195,60 0,15% 1,32% 5,35% $987 029 $732 833
2907 Hord hord $ 986.68 k $ 0,003874 2,77% 6,53% 4,58% $986 676 $3 257

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.