Newsbit
Voir l'application
Voir

Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $2.68Bio, soit un augmenter de 2,02% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

17 490 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 01/05 19:08:36

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
2001 Aladdin DAO ald $ 3.00 mio $ 0,01999 0,05% 2,92% 0,60% $2 995 437 $5 524
2002 SpiderSwap spdr $ 2.99 mio $ 0,002991 0,69% 3,52% 1,18% $2 991 152 $1 700
2003 UniLayer layer $ 2.99 mio $ 0,08308 0,00% 39,25% 3,15% $2 991 047 $251
2006 Real real $ 2.99 mio $ 0,002992 0,01% 0,78% 14,94% $2 989 922 $131 621
2007 USSI ussi $ 2.99 mio $ 1,02 0,02% 0,07% 0,14% $2 985 690 $77 326
2008 GameFi.org gafi $ 2.98 mio $ 0,2723 0,01% 1,13% 9,05% $2 979 451 $79 386
2009 iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF) ijhon $ 2.98 mio $ 73,54 0,03% 1,22% 0,52% $2 979 061 $54 289
2005 Sentinel p2p $ 2.98 mio $ 0,0₄86,8 2,08% 3,51% 36,36% $2 978 379 $73 596
2004 Nacho the Kat nacho $ 2.97 mio $ 0,0₄10,4 0,03% 1,86% 3,34% $2 973 743 $66 663
2010 Ondas Holdings (Ondo Tokenized) ondson $ 2.97 mio $ 10,01 0,79% 1,42% 5,30% $2 970 509 $65 798
2011 ADO Protocol ado $ 2.95 mio $ 0,007368 0,34% 9,63% 32,85% $2 950 844 $6 721
2012 DragonSwap drg $ 2.95 mio $ 0,0124 0,92% 2,78% 6,39% $2 949 127 $123 885
2013 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock) armon $ 2.94 mio $ 214,04 0,70% 0,42% 8,76% $2 937 916 $339 383
2016 mETH Protocol cook $ 2.94 mio $ 0,003059 0,25% 1,23% 2,02% $2 935 708 $155 880
2018 Sleepless AI ai $ 2.94 mio $ 0,02258 3,00% 10,05% 14,52% $2 935 623 $25 648 776
2014 Neutron ntrn $ 2.93 mio $ 0,003507 0,41% 9,58% 15,50% $2 934 999 $218 400
2015 Veno USD vusd $ 2.93 mio $ 0,9968 0,28% 0,08% 0,32% $2 933 313 $9 439
2017 IBS ibs $ 2.93 mio $ 0,0007268 0,05% 0,37% 0,32% $2 925 640 $131 835
2019 Mainframe mft $ 2.92 mio $ 0,0003108 % 0,02% 4,29% $2 918 226 $6
2023 Ēnosys hln $ 2.91 mio $ 0,04522 0,22% 1,40% 8,70% $2 912 702 $44 536
2021 AI Network ain $ 2.91 mio $ 0,01087 0,26% 0,33% 2,81% $2 909 833 $65 208
2020 LYNK lynk $ 2.91 mio $ 0,002908 0,60% 2,38% 14,21% $2 907 972 $5 904
2022 Nest WisdomTree Vault nwisdom $ 2.91 mio $ 0,9852 0,00% 0,27% 1,14% $2 907 053 $0
2025 Agave agve $ 2.90 mio $ 29,02 0,01% 1,66% 1,60% $2 902 127 $34
2024 DefiTuna tuna $ 2.90 mio $ 0,01030 0,75% 0,06% 10,81% $2 900 158 $2 946
2026 Prospective pros $ 2.89 mio $ 0,02580 0,15% 2,14% 0,39% $2 892 045 $71 894
2027 SunContract snc $ 2.89 mio $ 0,02353 0,33% 0,34% 0,59% $2 888 954 $284 751
2028 Garden seed $ 2.89 mio $ 0,2217 % 0,46% 3,00% $2 887 491 $465
2029 LeisureMeta lm $ 2.89 mio $ 0,0008328 0,19% 0,90% 0,02% $2 887 115 $29 017
2030 Guild of Guardians gog $ 2.89 mio $ 0,003605 0,23% 1,50% 5,47% $2 885 946 $6 450
2031 Wise wise $ 2.88 mio $ 0,1212 8,41% 2,29% 0,22% $2 884 573 $30 620
2032 mStable USD musd $ 2.88 mio $ 1,00 % 0,09% 0,44% $2 883 068 $16
2033 Goldn goldn $ 2.87 mio $ 0,0002045 0,06% 3,99% 1,11% $2 867 031 $62
2034 Strike Robot sr $ 2.86 mio $ 0,002859 0,56% 5,59% 2,63% $2 862 915 $1 456
2035 Everybody hold $ 2.86 mio $ 0,0001029 0,19% 5,62% 14,66% $2 858 533 $42 210
2036 Games for a Living gfal $ 2.86 mio $ 0,0005436 0,48% 0,19% 8,96% $2 856 245 $1 000
2037 Verse World verse $ 2.85 mio $ 0,02844 0,59% 0,95% 7,23% $2 851 895 $562 018
2038 Kodiak Finance kdk $ 2.85 mio $ 0,1926 0,25% 1,34% 4,99% $2 848 019 $79 176
2039 Balanced Dollars bnusd $ 2.85 mio $ 0,9998 0,00% 0,04% 0,04% $2 847 644 $72
2040 Solana Name Service sns $ 2.84 mio $ 0,001135 1,03% 8,37% 2,48% $2 838 678 $63 169
2043 ZenChain ztc $ 2.84 mio $ 0,0005189 0,17% 0,62% 1,53% $2 837 125 $997 179
2042 NATIX Network natix $ 2.84 mio $ 0,0₄69,9 0,11% 0,75% 11,99% $2 836 448 $211 151
2041 Allo rwa $ 2.84 mio $ 0,001575 0,09% 0,45% 9,52% $2 836 149 $490 411
2044 CeramicLiberty.com cl8y $ 2.83 mio $ 0,9902 0,29% 1,59% 0,14% $2 830 156 $336
2046 BitBat Token bat $ 2.83 mio $ 0,2521 % % 0,00% $2 828 884 $13 587
2045 RAMP [OLD] ramp $ 2.83 mio $ 0,02333 0,36% 13,92% 10,32% $2 827 688 $161
2047 Tracer trcr $ 2.82 mio $ 0,002699 0,00% 0,28% 3,30% $2 824 053 $64 766
2048 Chevron (Ondo Tokenized Stock) cvxon $ 2.82 mio $ 193,14 0,05% 1,63% 3,58% $2 823 559 $2 843 146
2049 REI Network rei $ 2.82 mio $ 0,002844 0,23% 5,02% 2,25% $2 823 422 $885 921
2050 GOLD gold $ 2.81 mio $ 4 623,77 0,03% 4,68% 2,39% $2 813 297 $53 486
2051 SNAP $nap $ 2.81 mio $ 0,0₅171 0,03% 0,80% 2,97% $2 812 329 $4 672
2052 Helium IOT iot $ 2.81 mio $ 0,0001386 0,84% 2,84% 11,19% $2 807 516 $724
2053 RARI rari $ 2.80 mio $ 0,1548 0,04% 3,03% 0,28% $2 804 693 $78 794
2055 DOGE-1 Satellite doge-1 $ 2.80 mio $ 0,0004022 3,02% 4,76% 36,25% $2 799 087 $27 087
2056 RocketX Exchange rvf $ 2.79 mio $ 0,02839 0,28% 0,64% 8,24% $2 793 766 $6 079
2059 Decentrawood deod $ 2.79 mio $ 0,005652 0,07% 0,16% 3,32% $2 786 496 $223 042
2057 8-Bit Coin coin $ 2.79 mio $ 0,0₄27,8 0,05% 2,40% 7,86% $2 786 264 $224
2060 SIPHER sipher $ 2.78 mio $ 0,007431 0,47% 1,75% 0,01% $2 783 192 $30
2054 HODL hodl $ 2.78 mio $ 0,002783 1,28% 1,39% 23,85% $2 782 114 $1 746 891
2061 Indigo Protocol indy $ 2.78 mio $ 0,1452 1,20% 2,05% 7,35% $2 777 710 $9 907
2062 Arowana arw $ 2.78 mio $ 0,1497 0,02% 0,29% 0,15% $2 775 585 $19 968
2063 DerivaDAO ddx $ 2.77 mio $ 0,05208 % % 0,12% $2 772 718 $260
2065 minotaur sn112 $ 2.77 mio $ 1,51 0,23% 9,41% 13,33% $2 766 938 $41 603
2064 AGENDA 47 a47 $ 2.77 mio $ 0,002766 0,14% 0,32% 1,18% $2 766 140 $8 478
2066 Divergence Protocol diver $ 2.76 mio $ 0,004185 0,12% 1,56% 2,49% $2 762 323 $4 552
2067 DeHub dhb $ 2.76 mio $ 0,0005773 % % 0,00% $2 762 172 $21
2068 Dayhub day $ 2.76 mio $ 0,005805 0,00% 11,44% 0,25% $2 761 713 $17 318
2070 Particl part $ 2.76 mio $ 0,1758 1,15% 3,51% 1,94% $2 761 327 $55 093
2069 Parallel par $ 2.76 mio $ 1,23 0,19% 1,09% 0,44% $2 758 638 $126
2071 Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) pgon $ 2.75 mio $ 150,56 0,53% 0,67% 1,26% $2 751 333 $250 708
2072 Rails rails $ 2.75 mio $ 0,0855 0,97% 1,60% 16,30% $2 750 005 $6 402
2073 TokenOS AI tos $ 2.75 mio $ 0,002749 0,71% 8,50% 36,79% $2 748 553 $14 147
2074 Daydreams dreams $ 2.74 mio $ 0,003224 2,10% 9,82% 17,71% $2 740 047 $707 679
2075 Opal opal $ 2.74 mio $ 0,05470 1,21% 1,30% 0,18% $2 735 247 $1 108
2076 Cel AI sn127 $ 2.73 mio $ 1,17 6,18% 1,61% 6,49% $2 732 041 $259 914
2077 Sovrun sovrn $ 2.73 mio $ 0,003313 0,10% 3,61% 0,37% $2 727 147 $1 335
2078 LanaCoin lana $ 2.72 mio $ 0,0007427 % % 5,38% $2 724 166 $0
2080 BORGY $borgy $ 2.72 mio $ 0,0₄35,4 0,27% 0,37% 5,24% $2 723 859 $1 212
2079 TikTrix trix $ 2.72 mio $ 0,01332 0,09% 12,14% 32,13% $2 723 336 $3 779
2081 fih fih $ 2.72 mio $ 0,002729 0,07% 0,40% 4,57% $2 722 258 $72 202
2082 Kabosu kabosu $ 2.72 mio $ 0,0₈271 0,28% 1,00% 3,22% $2 718 292 $25
2084 Pibble pib $ 2.71 mio $ 0,0001116 0,04% 0,68% 18,68% $2 713 002 $22 832
2083 LC SHIB lc $ 2.71 mio $ 0,002888 10,50% 1,67% 47,69% $2 707 638 $443 170
2085 PUP pup $ 2.70 mio $ 0,002702 8,06% 5,78% 10,28% $2 702 240 $225 001
2086 GMCoin gmcoin $ 2.70 mio $ 0,03746 1,18% 1,88% 0,22% $2 697 677 $4 238
2088 Adappter adp $ 2.69 mio $ 0,0006030 0,43% 1,45% 2,63% $2 692 819 $11 331
2087 MOO DENG moodeng $ 2.69 mio $ 0,0₅640 0,82% 12,75% 5,71% $2 692 135 $3 068 815
2090 Rich Kids of TAO sn110 $ 2.69 mio $ 1,51 1,95% 7,77% 1,31% $2 691 206 $150 795
2089 Symbiosis sis $ 2.69 mio $ 0,03269 0,00% 0,05% 5,29% $2 685 124 $2 281 959
2091 McDonald’s (Ondo Tokenized Stock) mcdon $ 2.68 mio $ 293,50 0,65% 0,92% 3,70% $2 678 037 $139 520
2092 Zauthx402 zauth $ 2.68 mio $ 0,002822 0,89% 0,10% 13,88% $2 676 273 $129 787
2093 Bag on Bonk bag $ 2.67 mio $ 0,00267 1,61% 0,42% 16,67% $2 669 283 $16 047
2095 GIZA giza $ 2.66 mio $ 0,008241 1,55% 0,29% 20,62% $2 656 760 $785 847
2094 RIFT AI rift $ 2.65 mio $ 0,002654 0,73% 1,08% 2,70% $2 654 073 $629
2096 MIU miu $ 2.64 mio $ 0,0₈293 0,55% 1,96% 3,95% $2 644 312 $69 346
2098 Serum srm $ 2.64 mio $ 0,007076 0,66% 3,61% 31,41% $2 643 396 $16 905
2099 United States Oil Fund (Ondo Tokenized) usoon $ 2.64 mio $ 142,44 0,83% 2,57% 8,64% $2 643 265 $2 692 962
2097 RUSSELL russell $ 2.64 mio $ 0,002717 1,30% 7,86% 7,18% $2 639 246 $762 035
2113 Reef reef $ 2.64 mio $ 0,0₄72,9 0,04% 4,33% 2,75% $2 638 993 $1 065 318
2108 Sogni AI sogni $ 2.64 mio $ 0,001105 0,30% 1,65% 1,18% $2 638 486 $202 065

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.