Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $2.74Bio, soit un baisse de 4,82% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

21 335 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 20/09 15:41:51

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
2591 ROCK DAO rock $ 1.62 mio $ 0,0003017 0,00% 12,54% 22,20% $1 619 917 $1 557 400
2592 Anthropig anthropig $ 1.62 mio $ 0,001619 2,50% 39,89% % $1 618 834 $15 142
2593 Red Kitten Crew rkc $ 1.62 mio $ 0,001719 1,20% 1,76% 20,80% $1 616 489 $55 966
2594 The Fedz FUSD fusd $ 1.62 mio $ 1,00 4,90% 4,70% 4,70% $1 616 312 $7
2595 Arcana arcn $ 1.61 mio $ 0,001614 0,00% 1,04% 14,80% $1 614 410 $124
2596 YURU COIN yuru $ 1.61 mio $ 0,2132 0,30% 0,85% 14,10% $1 609 117 $57 223
2597 Stratton Market stratton $ 1.61 mio $ 0,001609 1,80% 8,75% 13,20% $1 609 010 $313 751
2598 CATGPT catgpt $ 1.61 mio $ 0,001605 0,40% 22,76% 75,50% $1 605 216 $14 757
2599 Fluxbot fluxb $ 1.61 mio $ 0,003727 0,30% % 15,80% $1 605 075 $27
2600 Panther Protocol zkp $ 1.60 mio $ 0,003694 0,20% 0,01% 36,20% $1 604 051 $51 664
2601 Zauthx402 zauth $ 1.60 mio $ 0,001698 0,20% 2,70% 28,60% $1 603 708 $7 201
2602 Corning (bStocks Tokenized Stock) glwb $ 1.60 mio $ 150,82 0,10% 1,02% 3,80% $1 600 088 $1 112 249
2603 Froth froth $ 1.60 mio $ 0,001628 2,60% 11,86% 40,90% $1 598 224 $3 859
2604 Portal to Bitcoin ptb $ 1.60 mio $ 0,0007702 3,10% 10,84% 20,30% $1 595 771 $1 636 928
2605 CashBackPro cbp $ 1.59 mio $ 0,008283 0,00% 0,26% 6,10% $1 592 069 $84
2606 Rage Guy rageguy $ 1.59 mio $ 0,001592 1,80% 4,90% 53,30% $1 592 014 $43 958
2607 Based Pepe pepe $ 1.59 mio $ 0,0₈377 1,50% 1,54% 6,50% $1 589 974 $3 843
2608 Gauntlet USD Alpha gtusda $ 1.59 mio $ 1,08 0,00% 0,01% 0,10% $1 588 823 $0
2609 USCR uscr $ 1.59 mio $ 0,001588 0,00% 0,54% 5,80% $1 587 377 $254
2610 HyperGPT hgpt $ 1.59 mio $ 0,001759 0,80% 6,75% 3,00% $1 586 958 $155 877
2611 The Official 67 Coin 67 $ 1.59 mio $ 0,001587 1,70% 7,53% 8,30% $1 586 138 $491 962
2612 IncomRWA irwa $ 1.58 mio $ 0,02088 0,00% 1,26% 1,00% $1 581 099 $2 185
2613 GEOM geom $ 1.58 mio $ 0,001665 0,50% 11,68% 100,70% $1 579 139 $125 801
2614 OORT oort $ 1.58 mio $ 0,001838 0,10% 0,18% 3,50% $1 578 993 $16 312
2615 PirateCash pirate $ 1.58 mio $ 0,02259 0,10% 0,85% 2,70% $1 578 225 $198 889
2616 Reflex Monster flex $ 1.58 mio $ 0,001643 8,70% % % $1 577 622 $6 016 825
2617 FATCOIN fatcoin $ 1.58 mio $ 0,001577 0,20% 33,86% 9,40% $1 577 221 $609 072
2618 Salute slt $ 1.58 mio $ 0,0₄15,7 0,80% 3,13% 4,30% $1 576 626 $41
2619 NEUY neuy $ 1.58 mio $ 0,02209 0,40% 1,16% 3,10% $1 575 127 $55 573
Troll Face troll $ 1.57 mio $ 0,0₉7,84 % % 1,70% $1 574 603 $4
2620 Mento Euro eurm $ 1.57 mio $ 1,15 0,30% 0,04% 1,20% $1 572 223 $31 214
2621 Lit Protocol litkey $ 1.57 mio $ 0,007143 0,10% 1,49% 35,60% $1 571 510 $2 711
2622 Shrub shrub $ 1.57 mio $ 0,001667 0,00% 9,31% 7,10% $1 570 928 $31 144
2623 Sovryn Dollar dllr $ 1.57 mio $ 0,9816 0,00% 0,42% 0,10% $1 570 863 $4 289
USD+ usd+ $ 1.57 mio $ 0,9991 % % 0,10% $1 569 631 $4
2624 RUSSELL russell $ 1.57 mio $ 0,001615 0,80% 8,57% 3,90% $1 568 268 $65 118
2625 RoboStrategy (Backpack Securities) bot $ 1.57 mio $ 28,73 0,20% 1,78% 8,20% $1 566 973 $323 075
2626 Palu palu $ 1.57 mio $ 0,001566 0,50% 6,74% 14,90% $1 566 088 $379 329
2627 RETARDIO retardio $ 1.56 mio $ 0,001565 0,20% 2,66% 7,90% $1 564 864 $53 354
2628 Rai Reflex Index rai $ 1.56 mio $ 3,05 0,30% 3,20% 1,20% $1 563 636 $12 355
2629 hotdog hotdog $ 1.56 mio $ 0,001563 4,30% 25,54% 20,20% $1 563 003 $226 051
2630 Boop boop $ 1.56 mio $ 0,0₄15,6 0,20% 4,39% 79,20% $1 561 726 $9 482
2631 AirSwap ast $ 1.56 mio $ 0,005482 3,20% 4,85% 10,20% $1 558 735 $12 360
2632 Superfluid sup $ 1.56 mio $ 0,004083 0,20% 4,86% 12,10% $1 558 563 $40 982
2633 Candles sn31 $ 1.55 mio $ 1,03 0,10% 8,23% 3,80% $1 552 576 $40 469
2634 Microsoft (Coinbase Tokenized Stock) msftc $ 1.55 mio $ 493,43 0,10% 0,10% 0,50% $1 552 485 $1 189 332
2635 WIN界 win界 $ 1.55 mio $ 0,001551 0,90% 3,78% 29,30% $1 551 525 $11 503
2636 Hoodrat hoodrat $ 1.55 mio $ 0,001551 3,70% 11,48% 25,40% $1 550 989 $244 370
2637 QUBIT $qubit $ 1.54 mio $ 0,001543 20,50% 19,97% % $1 542 639 $488 625
2638 Dog With Purpose dopu $ 1.54 mio $ 0,001542 0,10% 4,79% 10,00% $1 542 184 $1 583 655
2639 Bankroll Vault vlt $ 1.54 mio $ 0,8565 0,10% 2,16% 0,30% $1 541 706 $60 992
2640 UDAO udao $ 1.54 mio $ 0,09430 0,00% 1,32% 0,60% $1 541 646 $12 728
2641 Holdstation hold $ 1.54 mio $ 0,1950 0,00% 0,03% 2,90% $1 541 379 $107
2642 Palantir Technologies (bStocks Tokenized Stock) pltrb $ 1.54 mio $ 177,17 0,00% 0,15% 7,00% $1 540 062 $710 958
2643 Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token tsm $ 1.54 mio $ 433,33 0,50% 0,56% 0,90% $1 539 850 $272 146
2644 Ratspeak ratspeak $ 1.54 mio $ 0,0₄16,0 10,90% 4,33% 20,60% $1 539 486 $105 752
2645 iCoin icoin $ 1.54 mio $ 0,001542 5,00% 12,44% 30,50% $1 538 914 $348 437
2646 Reserve AI Infrastructure DTF buildout $ 1.54 mio $ 92,18 0,00% 0,00% 0,60% $1 536 891 $20 258
2647 Freya Protocol freya $ 1.53 mio $ 0,002796 0,00% 1,17% 6,60% $1 533 861 $1
2648 Ēnosys hln $ 1.53 mio $ 0,02320 0,70% 1,44% 4,00% $1 533 642 $13 988
2649 Kadena kda $ 1.53 mio $ 0,004525 2,00% 11,81% 17,50% $1 532 252 $9 580
2650 Global X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF) copxon $ 1.53 mio $ 87,25 0,30% 0,34% 2,10% $1 530 988 $665 723
River Pts river pts $ 1.53 mio $ 0,001817 % % 6,70% $1 530 339 $391
2651 Massa mas $ 1.53 mio $ 0,00317 0,10% 0,24% 0,20% $1 526 321 $131 454
2652 Zulu Network zulu $ 1.52 mio $ 0,004063 2,00% 1,60% 102,90% $1 523 863 $5 578
2653 Buttensor butt $ 1.52 mio $ 0,001522 4,80% 30,04% 73,90% $1 523 604 $193 116
2654 Garden seed $ 1.52 mio $ 0,1169 0,10% 3,15% 1,40% $1 522 812 $15
2655 HarryPotterObamaSonic10Inu bitcoin $ 1.52 mio $ 0,0₈152 0,10% 1,09% 7,10% $1 522 457 $2
2656 Kyber Network Crystal Legacy kncl $ 1.52 mio $ 0,1405 0,00% 3,12% 0,00% $1 520 870 $142
Linde plc (Ondo Tokenized Stock) linon $ 1.52 mio $ 468,33 % % 1,10% $1 519 385 $5
2657 CheckerChain sn87 $ 1.52 mio $ 1,04 0,60% 10,63% 11,40% $1 518 182 $157 360
2658 Maxi maxi $ 1.52 mio $ 0,00153 0,00% 5,94% 84,30% $1 515 789 $4 047
2659 ZeroTrust zerø $ 1.51 mio $ 0,004068 0,70% 6,15% 3,40% $1 514 984 $7 472
oooo oooo $ 1.51 mio $ 0,006995 % % 30 389,90% $1 514 726 $11
2660 StarLink starl $ 1.51 mio $ 0,0₆1,51 0,00% 2,81% 3,70% $1 514 076 $16
2661 Yochi yochi $ 1.51 mio $ 0,0₅804 0,00% 0,17% 0,60% $1 514 059 $1 486
2662 BNB Tiger Inu bnbtiger $ 1.51 mio $ 0,0₁₁292 0,20% 3,38% 2,40% $1 513 192 $7 002
2663 Ceylon rs $ 1.51 mio $ 0,0₆3,77 0,20% 9,15% 18,70% $1 510 668 $1 236
Harambe harambe $ 1.51 mio $ 0,0₄15,0 % % 1,10% $1 507 665 $315
2664 Staked Tenbin Brazilian Real stbrl $ 1.51 mio $ 0,2416 0,00% % 20,90% $1 506 372 $135
2665 Wrapped HLP whlp $ 1.51 mio $ 1,13 0,00% % 0,20% $1 505 678 $196
2666 Milo Inu milo $ 1.51 mio $ 0,0₈218 0,00% 3,60% 1,30% $1 505 157 $1 179
2667 Phantasma Phoenix soul $ 1.50 mio $ 0,01092 0,20% 1,65% 0,40% $1 504 104 $9 192
2668 Coherent (Ondo Tokenized) cohron $ 1.50 mio $ 315,60 0,10% 0,42% 3,00% $1 502 367 $1 425 149
2669 rHYPURR rhypurr $ 1.50 mio $ 4,90 0,00% 1,17% 16,80% $1 500 385 $94
2670 Ether Rock rock $ 1.50 mio $ 0,0015 22,70% 29,89% 18,50% $1 500 192 $341 321
2671 Veno Finance vno $ 1.50 mio $ 0,002814 0,10% 4,36% 12,90% $1 500 090 $1 799
2672 Airbnb (Ondo Tokenized Stock) abnbon $ 1.50 mio $ 167,11 0,20% 0,11% 2,00% $1 498 581 $146 128
2673 ShareToken shr $ 1.50 mio $ 0,0002476 0,40% 6,97% 11,30% $1 496 011 $12 871
2674 Frontier front $ 1.49 mio $ 0,01660 0,90% 2,98% 18,70% $1 494 368 $6
2675 Superfortune gua $ 1.49 mio $ 0,03320 0,40% 0,91% 0,60% $1 494 060 $1 645 936
2676 Veil Token veil $ 1.49 mio $ 0,02023 0,10% 7,13% 11,70% $1 490 813 $30 856
2677 MCNCOIN mcn $ 1.49 mio $ 0,1242 0,90% 12,41% 69,00% $1 489 901 $12 217
2678 Onocoy Token ono $ 1.49 mio $ 0,01463 0,00% 4,69% 1,80% $1 489 354 $1 053
2679 General Electric (Ondo Tokenized Stock) geon $ 1.49 mio $ 315,57 0,10% 0,15% 2,80% $1 488 916 $150 082
2680 FIAS fias $ 1.49 mio $ 0,01131 2,00% 13,79% 7,10% $1 487 876 $4 912
2681 Shack Token shack $ 1.49 mio $ 0,001521 0,30% 0,02% 13,20% $1 487 629 $1 506
2682 Real World AI rwa $ 1.49 mio $ 0,00154 0,20% 10,20% 21,20% $1 485 983 $7 573
2683 LUCKY lucky $ 1.48 mio $ 0,001484 0,10% 1,58% 1,30% $1 484 093 $5 520
2684 RONNIE ronnie $ 1.48 mio $ 0,001483 0,10% 2,73% 8,10% $1 483 083 $1 083

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.