Newsbit
Voir l'application
Voir

Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $2.37Bio, soit un augmenter de 4,67% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

17 437 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 15/06 21:53:49

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
1600 ALTSEASON altszn $ 5.12 mio $ 0,005116 0,24% 19,11% 3,63% $5 121 339 $2 357 587
1603 Sperax spa $ 5.12 mio $ 0,002676 0,07% 2,85% 1,12% $5 118 962 $127 843
1604 OPENLOOT ol $ 5.12 mio $ 0,006566 0,83% 6,10% 8,34% $5 118 046 $1 143 693
1601 xHYPE xhype $ 5.11 mio $ 1,02 1,21% 0,48% 0,61% $5 113 643 $1 019
1605 NX8 nx8 $ 5.11 mio $ 70,28 0,61% 5,72% 5,35% $5 107 777 $372 164
1606 district0x dnt $ 5.10 mio $ 0,006792 1,35% 8,72% 6,35% $5 103 215 $29 461
1608 Broccoli broccoli $ 5.10 mio $ 0,0051 0,16% 14,51% 4,07% $5 100 065 $2 178 467
1609 Rainmaker rain $ 5.10 mio $ 0,005067 0,74% 1,53% 8,60% $5 095 265 $9 346
1607 ItsAI sn32 $ 5.09 mio $ 0,9576 1,82% 2,36% 21,60% $5 094 419 $35 123
1611 LUMI Credits lumi $ 5.07 mio $ 0,03957 % % 1,64% $5 065 322 $679
1610 ParagonsDAO pdt $ 5.06 mio $ 0,05987 0,92% 0,62% 3,81% $5 063 747 $5 633
1613 ThetaDrop tdrop $ 5.06 mio $ 0,0004581 0,75% 4,98% 0,40% $5 062 714 $43 600
1612 Enzyme mln $ 5.06 mio $ 1,54 0,07% 5,44% 2,10% $5 056 083 $1 532 295
1615 MATH math $ 5.05 mio $ 0,02677 0,24% 3,19% 6,41% $5 053 342 $151 445
1614 Grm grm $ 5.05 mio $ 0,002071 4,28% 6,50% 19,50% $5 048 945 $57 666
1617 Win win $ 5.04 mio $ 0,0001154 3,82% 3,78% 6,81% $5 037 926 $393
1618 NEM xem $ 5.03 mio $ 0,0005591 1,62% 3,90% 1,11% $5 034 683 $198 034
1620 Boson boson $ 5.01 mio $ 0,03462 0,19% 17,72% 19,90% $5 010 382 $1 383 606
1616 Asteroid The Space Shiba Inu asteroid $ 5.00 mio $ 0,005005 0,35% 18,40% 39,68% $4 999 772 $959 620
1623 crow with knife caw $ 5.00 mio $ 0,0₈647 0,33% 3,92% 1,12% $4 999 315 $9 520
1619 HyBridge bridge $ 5.00 mio $ 0,02496 1,16% 5,51% 24,02% $4 999 229 $81
1624 Augur rep $ 5.00 mio $ 0,8912 0,66% 8,58% 3,07% $4 996 862 $17 293
1622 Mainframe sn25 $ 4.99 mio $ 1,08 1,83% 3,89% 20,11% $4 993 557 $113 875
1621 ZoidPay zpay $ 4.98 mio $ 0,008094 8,61% 0,59% 3,58% $4 980 992 $22 439
1625 Fwog fwog $ 4.98 mio $ 0,005102 0,46% 9,65% 7,09% $4 979 205 $2 078 267
1626 sETH seth $ 4.98 mio $ 429,86 % % 0,00% $4 977 730 $55
1628 Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock) llyon $ 4.98 mio $ 1 130,98 0,01% 0,99% 2,50% $4 976 035 $393 216
1630 Neon neon $ 4.96 mio $ 0,02077 0,03% 0,93% 4,88% $4 963 263 $627 117
1629 Nomina nom $ 4.96 mio $ 0,001709 1,42% 7,32% 6,37% $4 962 909 $14 129 167
1627 HyperLend hpl $ 4.96 mio $ 0,01287 0,28% 1,94% 1,05% $4 960 573 $8 735
1631 Curve.fi FRAX/USDC crvfrax $ 4.96 mio $ 1,01 0,14% 0,02% 0,08% $4 960 226 $674 878
1632 客服小何 (Customer Service Xiao He) 客服小何 $ 4.96 mio $ 0,005059 0,90% 9,44% 39,05% $4 957 269 $1 080 368
1642 TrustSwap swap $ 4.94 mio $ 0,05064 3,28% 12,26% 6,60% $4 936 349 $580 053
1636 Towns towns $ 4.93 mio $ 0,002335 1,60% 1,48% 1,33% $4 933 156 $6 189 062
1635 GYEN gyen $ 4.93 mio $ 0,004862 11,67% 22,04% 55,15% $4 932 851 $108
1637 BytomDAO btm $ 4.93 mio $ 0,009849 % 0,01% 0,36% $4 931 260 $23
1633 doginme doginme $ 4.93 mio $ 0,0₄72,4 0,61% 4,79% 0,46% $4 926 694 $268 388
1638 Emblem Vault emblem $ 4.93 mio $ 0,004926 0,75% 6,16% 33,18% $4 926 141 $220 924
1641 Reactive Network react $ 4.92 mio $ 0,009853 0,85% 3,38% 9,93% $4 923 361 $210 339
1640 Agent Arena by Masa sn59 $ 4.91 mio $ 1,01 1,99% 2,57% 16,37% $4 913 563 $847 232
1645 Web 3 Dollar usd3 $ 4.91 mio $ 1,10 % % 0,11% $4 908 141 $2 919
1634 Fantom Bomb fbomb $ 4.91 mio $ 0,01139 0,07% 10,04% 9,98% $4 905 531 $93 040
1643 Plume USD pusd $ 4.90 mio $ 0,9987 0,15% 0,15% 0,06% $4 902 986 $32 959
1647 Partisia Blockchain mpc $ 4.88 mio $ 0,01045 0,00% 0,29% 32,11% $4 875 214 $3 101
1646 Bitlight light $ 4.87 mio $ 0,1133 2,29% 1,43% 4,33% $4 873 522 $3 361 956
1648 DebtReliefBot drb $ 4.87 mio $ 0,0₄48,6 0,65% 0,12% 13,84% $4 872 520 $416 624
1649 QuStream qst $ 4.87 mio $ 0,004862 1,30% 8,50% 44,67% $4 869 539 $14 667
1639 Dialectic ETH Vault deth $ 4.87 mio $ 1 863,90 0,03% 1,21% 9,49% $4 868 259 $7 452
1651 Obyte gbyte $ 4.87 mio $ 5,21 5,15% 0,70% 1,96% $4 868 048 $11 608
1650 Ika ika $ 4.87 mio $ 0,001624 0,02% 3,61% 4,09% $4 866 981 $506 125
1644 Sundog sundog $ 4.86 mio $ 0,004864 0,96% 4,11% 3,58% $4 864 486 $7 232 145
1652 AMATERASU OMIKAMI omikami $ 4.86 mio $ 0,004861 0,05% 3,23% 1,75% $4 859 359 $86 121
1654 LimeWire lmwr $ 4.86 mio $ 0,01318 1,17% 0,22% 4,09% $4 857 820 $906 408
1655 WPAY wpay $ 4.85 mio $ 0,4067 0,67% 5,80% 9,22% $4 852 253 $896 800
1653 SubVortex sn7 $ 4.85 mio $ 1,02 2,03% 1,76% 21,13% $4 850 261 $15 398
1656 Nexa nexa $ 4.84 mio $ 0,0₆4,54 0,16% 3,16% 11,05% $4 842 158 $28 560
1657 Desearch sn22 $ 4.81 mio $ 1,12 1,63% 5,29% 21,51% $4 809 071 $218 885
1658 CoinZoom zoom $ 4.81 mio $ 0,01193 0,18% 9,28% 7,94% $4 807 654 $23 998
1659 Qualcomm (Ondo Tokenized Stock) qcomon $ 4.79 mio $ 223,94 0,02% 4,64% 0,56% $4 794 039 $651 990
1661 Zephyr Protocol zeph $ 4.78 mio $ 0,3809 0,07% 23,40% 31,50% $4 781 323 $128 754
1660 NFPrompt nfp $ 4.78 mio $ 0,007473 0,14% 1,09% 12,05% $4 780 135 $2 648 282
1662 Pod the Squire squire $ 4.78 mio $ 0,00478 1,83% 32,47% 52,21% $4 778 416 $709 549
1663 Numinous sn6 $ 4.77 mio $ 1,09 4,25% 1,96% 36,21% $4 770 668 $444 767
1664 Startale USD usdsc $ 4.76 mio $ 1,00 0,02% 0,12% 0,28% $4 757 910 $39 965
1665 Telos tlos $ 4.75 mio $ 0,01130 0,02% 6,33% 1,30% $4 747 228 $819 868
1666 NKN nkn $ 4.74 mio $ 0,005915 1,94% 5,26% 8,95% $4 741 565 $127 131
1668 Daddy Doge daddydoge $ 4.73 mio $ 0,0₈472 0,39% 0,57% 2,14% $4 727 952 $3
1669 Soil soil $ 4.73 mio $ 0,06689 0,86% 1,27% 1,28% $4 725 057 $74 317
1667 leverup lv $ 4.72 mio $ 0,05240 1,58% 6,57% 7,75% $4 716 761 $16 663
1670 Precog sn55 $ 4.70 mio $ 1,05 1,79% 7,42% 0,82% $4 704 893 $558 476
1671 Alephium alph $ 4.70 mio $ 0,03498 0,49% 1,91% 0,66% $4 698 192 $204 345
1672 Matrixdock Silver xagm $ 4.70 mio $ 71,20 0,26% 3,19% 5,17% $4 697 862 $10 338
1675 Rain Coin rain $ 4.67 mio $ 4,67 0,54% 1,88% 2,11% $4 669 910 $9 153
1673 ADO Protocol ado $ 4.66 mio $ 0,01165 0,35% 15,44% 6,78% $4 659 282 $2 144
1677 Metahero hero $ 4.65 mio $ 0,0004656 1,25% 2,61% 3,88% $4 654 747 $790
1676 SOSANA sosana $ 4.65 mio $ 0,1393 9,10% 1,56% 13,24% $4 649 745 $1 407
1674 ALLINDOGE allindoge $ 4.65 mio $ 0,004677 3,24% 2,49% 9,01% $4 649 720 $136 539
1678 boob boob $ 4.64 mio $ 0,00464 4,57% 1,47% 47,75% $4 639 366 $113 307
1679 CateCoin cate $ 4.63 mio $ 0,0₇82,6 1,07% 2,45% 5,00% $4 627 224 $1 965
1680 Graphite Protocol gp $ 4.62 mio $ 0,1338 0,17% 7,84% 0,96% $4 624 697 $509 193
1682 Bitrue Coin btr $ 4.62 mio $ 0,01287 0,12% 4,68% 2,28% $4 618 470 $522 254
1681 Minutes Network Token mntx $ 4.62 mio $ 0,04946 0,63% 1,73% 1,87% $4 617 582 $67 299
1698 Manyu manyu $ 4.62 mio $ 0,0₈461 0,74% 11,14% 6,62% $4 616 620 $478 869
1683 Covalent X Token cxt $ 4.59 mio $ 0,004749 0,18% 0,63% 3,04% $4 594 568 $260 317
1684 Brainlet brainlet $ 4.58 mio $ 0,004581 0,00% 0,00% 0,00% $4 579 837 $3 197
1685 XRP ARMY army $ 4.58 mio $ 0,007752 1,10% 15,68% 7,94% $4 577 029 $27 425
1686 Nectar nect $ 4.57 mio $ 0,9688 0,04% 2,76% 0,18% $4 570 487 $35 317
1687 ༼ つ ◕_◕ ༽つ gib $ 4.56 mio $ 0,004649 0,23% 8,81% 26,62% $4 559 955 $21 922
1688 Midas msyrupUSDp msyrupusdp $ 4.55 mio $ 1,06 0,09% 0,09% 0,14% $4 553 343 $4
1689 Lotos lts $ 4.55 mio $ 0,03476 0,13% 6,21% 9,75% $4 553 186 $11 883
1690 Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock) hoodon $ 4.54 mio $ 98,26 0,78% 5,36% 16,00% $4 536 988 $1 251 864
1691 TOMI tomi $ 4.54 mio $ 0,0₁₇100 0,01% 0,01% 28,66% $4 535 966 $358
1692 Strike Robot sr $ 4.52 mio $ 0,004531 1,06% 7,71% 18,22% $4 524 553 $29 970
1693 Diamond dmd $ 4.52 mio $ 1,19 2,18% 4,05% 4,36% $4 516 606 $37 151
1695 JOBCOIN jobcoin $ 4.51 mio $ 0,004543 0,26% 22,12% 31,53% $4 510 897 $31 602
1694 Red Hare Coin rhc $ 4.51 mio $ 0,004508 0,00% 0,99% 12,00% $4 508 049 $499
1696 Tectonic tonic $ 4.48 mio $ 0,0₇14,6 0,23% 1,03% 0,41% $4 484 946 $15 337
1697 Dimitra dmtr $ 4.47 mio $ 0,006137 1,64% 8,56% 3,05% $4 473 854 $119 536
1699 Gearbox gear $ 4.46 mio $ 0,0004464 0,23% 15,46% 27,34% $4 464 862 $6 871
1700 Bitsec.ai sn60 $ 4.45 mio $ 1,00 2,82% 1,52% 28,21% $4 447 872 $683 024

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.