Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $3.04B, soit un baisse de 0,18% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

16 999 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 25/04 09:46:13

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Capitalisation boursière Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
CRYPTO CLOUD cloud $ 0 $ 0,001758 0,43% 8,61% 28,56% $0 $6 901
Staking Compound ORAI scorai $ 0 $ 4,46 0,96% 2,70% 27,39% $0 $210
Cyclone Protocol cyc $ 0 $ 6,31 0,07% 1,16% 0,94% $0 $21
Slimcoin slm $ 0 $ 0,0009365 0,07% 1,58% 10,68% $0 $5
Mktcash mch $ 0 $ 0,0001608 % 0,54% 3,38% $0 $204
NEAT neat $ 0 $ 0,002451 3,62% 13,45% 12,94% $0 $24 268
MAX max $ 0 $ 0,0₅109 % % 14,01% $0 $11
Ofero ofe $ 0 $ 0,001435 % 28,86% 46,98% $0 $119
iBitHub ibh $ 0 $ 0,005868 0,03% 8,78% 5,07% $0 $63
Moments Market mmt $ 0 $ 0,0001689 2,58% 8,88% 2,40% $0 $0,0₄20,9
XIIICOIN xiii $ 0 $ 0,0₅582 % 6,64% 12,76% $0 $11
ZHC : Zero Hour Cash zhc $ 0 $ 0,0₄43,7 0,01% 31,58% 31,57% $0 $3
Cope Token cope $ 0 $ 0,0₉6,15 0,58% 3,83% 12,54% $0 $17
WayaWolfCoin ww $ 0 $ 0,0008312 % % 0,00% $0 $0
Sapphire sapp $ 0 $ 0,0005240 0,09% 0,56% 37,71% $0 $472
NeftyBlocks nefty $ 0 $ 0,001931 0,26% 0,73% 7,68% $0 $151
Haroldcoin hrld $ 0 $ 0,0001283 0,36% 4,95% 25,48% $0 $2
Penguiana pengu $ 0 $ 0,0001697 % 0,97% 12,42% $0 $99
Diminutive Coin dimi $ 0 $ 0,5818 0,29% 0,23% 2,06% $0 $1
Frog Wif Peen peen $ 0 $ 0,0₅536 0,62% 3,85% 12,20% $0 $9
Kingaru kru $ 0 $ 0,0007715 0,12% 9,17% 36,81% $0 $129
Peepo (SOL) $peep $ 0 $ 0,0₅810 0,51% 1,14% 32,31% $0 $542
MullenArmy muln $ 0 $ 0,0₅429 % % 18,47% $0 $10
EGAZ egaz $ 0 $ 0,002101 0,01% 5,03% 1,68% $0 $104
MiaSwap mia $ 0 $ 0,008003 0,07% 1,55% 21,70% $0 $254
Jito Staked SOL jitosol $ 0 $ 183,79 0,48% 3,97% 14,37% $0 $29 718 158
Tendies (ICP) tendy $ 0 $ 0,2854 % 3,86% 40,91% $0 $90
Mr West ye $ 0 $ 0,0₄13,3 % 2,26% 21,47% $0 $1
Bitoreum btrm $ 0 $ 0,0₆8,47 0,06% 3,33% 12,79% $0 $2
Recovery Right rrt $ 0 $ 0,82 % % 0,62% $0 $1 290
Bridged Wrapped Ether (Eclipse) eth $ 0 $ 1 774,47 0,11% 0,50% 12,81% $0 $1 601 340
VSolidus vsol $ 0 $ 0,0₅210 % 65,03% 86,81% $0 $13
Viking Token viki $ 0 $ 0,0₄11,0 0,00% 14,33% 36,28% $0 $2
JACK jack $ 0 $ 0,08728 0,29% 0,18% 26,09% $0 $11 263
KRYZA Diamond krd $ 0 $ 0,01699 % % 0,00% $0 $2 849
Hoosat Network htn $ 0 $ 0,0₄29,5 0,05% 3,36% 0,66% $0 $257
ShadowSwap Token shdw $ 0 $ 0,007601 1,17% 5,24% 19,19% $0 $1 597
Bridged USD Coin (Wrapped) xusd $ 0 $ 1,04 0,36% 0,49% 0,87% $0 $2 703
pSTAKE Staked XPRT stkxprt $ 0 $ 0,08650 0,15% 2,52% 1,46% $0 $486
HIRO hrt $ 0 $ 0,0₄91,4 1,53% 3,66% 22,19% $0 $15 607
NexDAX nt $ 0 $ 0,004403 0,01% 0,06% 0,06% $0 $4 417
Qkacoin qka $ 0 $ 0,5455 0,07% 0,22% 0,99% $0 $13 158
Trump Cards Fraction Token itrump $ 0 $ 0,01515 0,08% 0,85% 7,38% $0 $13 353
VOXTO vxt $ 0 $ 0,02159 0,20% 0,19% 0,10% $0 $101 143
Daoversal daot $ 0 $ 0,1696 0,04% 8,90% 39,72% $0 $770
Myriad Social myria $ 0 $ 0,0₄29,0 0,19% 7,90% 27,27% $0 $14
Nim Network nim $ 0 $ 0,00406 % % 18,72% $0 $15
KongSwap kong $ 0 $ 0,03295 0,48% 8,09% 16,29% $0 $389
Pork pork $ 0 $ 0,0₅601 % % 0,02% $0 $3
Alice alice $ 0 $ 0,1043 4,98% 7,30% 70,87% $0 $90 830
ArkStart arks $ 0 $ 0,002073 0,04% 6,48% 9,51% $0 $13 650
Symbol xym $ 0 $ 0,01109 0,01% 2,10% 4,91% $0 $153 579
Ligma Node ligma $ 0 $ 0,0₄36,5 % 0,06% 10,78% $0 $3
VinDax Coin vd $ 0 $ 0,008584 5,22% 7,37% 18,56% $0 $3 990
Devikins dvk $ 0 $ 0,0001981 0,29% 4,05% 3,79% $0 $445
Nirmata nir $ 0 $ 0,02955 0,49% 29,95% 21,66% $0 $99
Le Meow lemeow $ 0 $ 0,0₅710 % % 0,00% $0 $3
XLink Bridged BTC abtc $ 0 $ 93 424,00 0,37% 1,29% 10,31% $0 $801 166
Aurum Crypto Gold acg $ 0 $ 0,005449 0,95% 0,08% 12,07% $0 $237
RunesTerminal runi $ 0 $ 0,06023 0,03% 3,83% 6,78% $0 $24 095
Stacking DAO Stacked Stacks ststx $ 0 $ 0,9959 1,08% 21,14% 56,07% $0 $51 589
Wrapped STX (Velar) wstx $ 0 $ 0,9005 1,76% 19,00% 54,44% $0 $30 334
Last Memories geek $ 0 $ 0,0₇33,0 1,84% 57,72% 90,29% $0 $28 909
Droid droid $ 0 $ 0,0001232 0,49% 3,49% 5,21% $0 $45
Vitruveo Bridged VTRU vtru $ 0 $ 0,07846 0,20% 7,53% 17,62% $0 $2 289
PandoProject ptx $ 0 $ 0,002138 % % 11,97% $0 $16
Netflix Tokenized Stock Defichain dnflx $ 0 $ 45,99 0,09% 3,02% 12,21% $0 $21
Bridged Tether (Alex Bridge) susdt $ 0 $ 0,9998 0,49% 0,21% 0,10% $0 $104 475
Pomeranian Boo pomboo $ 0 $ 0,0₅639 0,75% 8,56% 66,59% $0 $209
Ethscriptions eths $ 0 $ 0,1574 4,64% 5,09% 33,35% $0 $44 708
Isengard NFT Marketplace iset-84e55e $ 0 $ 0,0001405 0,04% 19,27% 29,06% $0 $0
ARK Innovation ETF Defichain darkk $ 0 $ 2,10 % 0,19% 5,40% $0 $0
Mateable mtbc $ 0 $ 0,0₄50,0 0,07% 4,15% 3,75% $0 $13
BitPRO bpro $ 0 $ 115 086,00 0,53% 1,22% 10,52% $0 $115
EverRise SOL rise $ 0 $ 0,0₅554 % % 0,00% $0 $87
Party party $ 0 $ 0,0₆1,09 0,56% 3,45% 14,90% $0 $4
Nengcoin neng $ 0 $ 0,0₆3,91 0,48% 3,32% 10,40% $0 $165
Solice slc $ 0 $ 0,0004141 1,08% 1,52% 0,71% $0 $14 379
ZChains zcd $ 0 $ 0,01293 0,39% 0,18% 0,59% $0 $174 109
Coke Pets ekoc $ 0 $ 0,0008242 % % 0,00% $0 $625
would would $ 0 $ 0,6117 0,65% 0,70% 3,32% $0 $309 574
Pondo pndo $ 0 $ 0,009927 0,10% 0,35% 2,34% $0 $517
MilkyWay Staked TIA milktia $ 0 $ 3,24 0,04% 4,66% 21,50% $0 $177 660
SpaceMine mine $ 0 $ 0,0001729 0,10% 4,58% 1,37% $0 $16 897
Monero-Classic xmc $ 0 $ 0,1261 0,08% 4 466,46% 4,97% $0 $78
Allbridge Bridged USDC (Stacks) aeusdc $ 0 $ 0,9995 0,14% 0,07% 0,12% $0 $111 411
Meta Pool DAO mpdao $ 0 $ 0,01819 0,05% 0,92% 24,97% $0 $1 541
Decred-Next dcrn $ 0 $ 0,003414 % % 0,66% $0 $9 750
Demiourgos Holdings OUROBOROS ouro $ 0 $ 0,1553 % % 0,00% $0 $0
Voucher KSM vksm $ 0 $ 25,19 % 6,95% 29,46% $0 $7
Kangaroo the Jumping Co​in $roo $ 0 $ 0,00645 0,51% 22,92% 62,74% $0 $1 314
Wrapped Bitcoin-Stacks xbtc $ 0 $ 95 719,00 0,87% 9,97% 23,11% $0 $11 097
MILK milk $ 0 $ 0,0007460 0,01% 1,60% 8,49% $0 $43
BABY AROF baby arof $ 0 $ 0,0₄88,5 % % 17,38% $0 $2
HireVibes vibes $ 0 $ 0,0003543 % 7,25% 71,79% $0 $10
MEME GOATSTX goatstx $ 0 $ 0,0₅355 0,69% 14,16% 27,02% $0 $1
NGMI BP ngmi $ 0 $ 0,0₄30,8 0,64% 5,07% 31,06% $0 $7
SonarWatch sonar $ 0 $ 0,004974 0,00% 3,74% 28,11% $0 $230
Liquid Staking Dot ldot $ 0 $ 0,6803 % % 11,18% $0 $22 742
PayPaw paw $ 0 $ 0,0₄25,2 0,62% 2,56% 13,65% $0 $8

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.

Newsbit
Voir l'application
Voir