Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $3.47B, soit un baisse de 0,18% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

17 372 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 09/06 13:41:56

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
Hide Coin hide $ 0 $ 0,0₄49,1 % % 5,60% $0 $72
Digitex dgtx $ 0 $ 0,0₄10,5 % % 0,00% $0 $18
Paw V2 paw $ 0 $ 0,0₄14,3 0,51% 0,50% 0,66% $0 $15
Super Connector super $ 0 $ 0,0009793 4,28% 3,77% 18,99% $0 $14 771
Locus Chain locus $ 0 $ 0,01836 0,18% 0,30% 4,96% $0 $201 021
Staked BIFI moobifi $ 0 $ 172,50 0,51% 0,99% 13,88% $0 $11 442
BasePrinter baseprinter $ 0 $ 0,0002226 1,50% 5,64% 16,35% $0 $866
Apollo FTW ftw $ 0 $ 0,0006629 % % 10,62% $0 $17
Shadow Node svpn $ 0 $ 0,001014 0,31% 5,17% 13,11% $0 $4 125
KittyCake kcake $ 0 $ 0,0₅169 % % 2,15% $0 $8
DAOSquare rice $ 0 $ 0,1746 0,04% 0,03% 2,53% $0 $104 793
USD Mars usdm $ 0 $ 0,9903 % 0,01% 0,05% $0 $3
Cod3x USD cdxusd $ 0 $ 1,00 0,94% 0,95% 0,04% $0 $48 570
Twelve Zodiac twelve $ 0 $ 0,09341 0,29% 0,55% 0,01% $0 $6 978
bitcoin (2015 Wrapper) (Meme) btce $ 0 $ 0,1134 0,51% 2,11% 20,95% $0 $9 975
Edelcoin edlc $ 0 $ 3,29 0,18% 3,05% 0,56% $0 $25 870
Make ETH Great Again mega $ 0 $ 0,1912 0,26% 13,47% 5,22% $0 $1 851
ALBEDO albedo $ 0 $ 0,0₅268 0,01% 0,01% 15,16% $0 $10
The Degensons degens $ 0 $ 0,0₄21,8 % % 63,46% $0 $2
PepeBull beef $ 0 $ 0,0₉5,56 0,26% 0,93% 31,48% $0 $682
CUSTODIY cty $ 0 $ 0,9487 0,09% 6,98% 21,50% $0 $359 183
Grok Queen grokqueen $ 0 $ 0,0₁₂1,90 % 0,28% 0,61% $0 $1
Mech Master mech $ 0 $ 0,0004839 % % 9,44% $0 $757
AI PEPE KING aipepe $ 0 $ 0,0₉1,44 1,07% 3,97% 1,44% $0 $12
Magic Carpet Ride magic $ 0 $ 0,0002102 1,40% 0,25% 4,79% $0 $103
Beany beany $ 0 $ 0,0₉8,25 0,07% 0,64% 21,76% $0 $176
VIDY vidy $ 0 $ 0,0₅500 0,00% 0,01% 16,65% $0 $21
ChainGPU cgpu $ 0 $ 2,08 0,85% 1,66% 6,76% $0 $102 616
Prodigy Bot pro $ 0 $ 0,9331 1,33% 3,36% 3,83% $0 $1 644
UNIT $unit $ 0 $ 0,04440 0,31% 2,81% 3,92% $0 $3 264
Seamans Token seat $ 0 $ 0,0002971 0,23% 0,67% 6,84% $0 $217 112
ANT ant $ 0 $ 0,0₄70,0 12,50% 22,22% 12,49% $0 $249 617
GME (Base) gme $ 0 $ 0,004481 0,10% 2,83% 3,49% $0 $1 615
WASD Studios wasd $ 0 $ 0,0003746 0,24% 0,02% 22,57% $0 $396
Binance Cat poseidon $ 0 $ 0,0001500 0,07% 0,72% 7,31% $0 $24 658
SLP slp $ 0 $ 3,25 0,87% 3,78% 19,57% $0 $506
Tokyo AU tokau $ 0 $ 0,0₉3,77 0,86% 0,83% 70,08% $0 $16
Wrapped Near wnear $ 0 $ 2,47 0,25% 2,80% 3,87% $0 $2 322 592
LP-sCurve scurve $ 0 $ 1,08 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
BlackrockTradingCurrency btc $ 0 $ 0,149 1,87% 0,75% 0,77% $0 $337
Haram $haram $ 0 $ 0,0₁₀81,7 % 1,16% 3,13% $0 $59
GoldenBoys gold $ 0 $ 15,57 0,52% 2,59% 25,05% $0 $358
LP Yearn CRV Vault lp-ycrv $ 0 $ 1,20 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
Steakhouse USDT Morpho Vault steakusdt $ 0 $ 1,08 0,00% 0,02% 0,09% $0 $0
Xcel Defi xld $ 0 $ 0,002342 0,33% 0,61% 1,72% $0 $46
Magic Beasties bsts $ 0 $ 0,0₆1,52 % % 1,39% $0 $2
Helicopter Finance copter $ 0 $ 0,0₁₂4,82 % % 0,00% $0 $0
FutureStarter fs $ 0 $ 0,0₅618 % % 6,38% $0 $1
MetaStreet V2 mwstETH-WPUNKS:20 punketh-20 $ 0 $ 3 336,53 0,34% 1,90% 0,52% $0 $28
Apin Pulse apc $ 0 $ 0,0₅262 0,21% 0,90% 9,36% $0 $12
Fistbump fist $ 0 $ 0,1373 4,10% 8,14% 26,74% $0 $1 434 294
Bio Passport biot $ 0 $ 0,001158 0,05% 0,58% 1,18% $0 $66 639
LaunchR lcr $ 0 $ 0,0₅821 % % 0,00% $0 $16
BaseAI baseai $ 0 $ 0,0005284 0,10% 6,22% 1,20% $0 $202
Vatan vatan $ 0 $ 0,01488 0,34% 2,80% 18,55% $0 $218 366
IdleTUSD (Best Yield) idletusdyield $ 0 $ 1,11 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
RichCity rich $ 0 $ 0,0₉1,39 % % 1,18% $0 $5
Dogemob dogemob $ 0 $ 0,0001136 % % 0,00% $0 $1
Doran drn $ 0 $ 0,2757 0,57% 3,17% 9,56% $0 $137 438
Sage Union sagu $ 0 $ 0,0₅112 0,01% 2,00% 6,42% $0 $495
Car car $ 0 $ 11,92 0,40% 1,86% 5,25% $0 $3 061
Kabosu Inu kabosu $ 0 $ 0,0₆2,48 0,26% 1,89% 5,19% $0 $149
Xero AI xeroai $ 0 $ 0,001895 % % 0,00% $0 $601
MoonBeans beans $ 0 $ 0,01415 % % 24,38% $0 $0
XSPACE xsp $ 0 $ 0,0₄32,9 % 0,56% 1,04% $0 $2
Ben’s Finale finale $ 0 $ 0,0₅260 3,08% 1,01% 5,20% $0 $122
Wrapped Velas wvlx $ 0 $ 0,002728 0,80% 2,91% 25,87% $0 $5 261
Self Token self $ 0 $ 0,1848 0,17% 27,47% 3,19% $0 $1
iVipCoin ivip $ 0 $ 0,0₅145 % 0,12% 21,88% $0 $114
Business Coin business $ 0 $ 0,001282 8,18% 10,66% 8,15% $0 $57 999
ioWBTC iowbtc $ 0 $ 105 137,00 0,49% 1,05% 0,28% $0 $1 860
Steakhouse WBTC Morpho Vault steakwbtc $ 0 $ 107 503,00 0,17% 1,63% 2,88% $0 $0
Steakhouse EURCV Morpho Vault steakeurcv $ 0 $ 1,22 0,38% 1,82% 11,89% $0 $0
Steakhouse USDM (Base) Morpho Vault steakusdm $ 0 $ 1,09 0,02% 0,30% 0,23% $0 $0
Saga Bridged USDT (Saga) usdt $ 0 $ 1,00 0,00% 0,01% 0,01% $0 $196 028
Chewy The Bull chewy $ 0 $ 0,0₆5,97 1,08% 0,23% 8,09% $0 $51
Aave v3 SNX asnx $ 0 $ 0,6597 1,02% 0,73% 2,31% $0 $0
FROG CEO frog ceo $ 0 $ 0,0₁₂9,46 % 0,15% 2,33% $0 $3
VirtualDaos daox $ 0 $ 0,0002378 0,87% 1,20% 235,42% $0 $169
Aave AMM UniWBTCWETH aammuniwbtcweth $ 0 $ 4 293 495 133,00 0,35% 1,48% 2,77% $0 $0
ASTROS astros $ 0 $ 0,0562 0,00% 0,09% 3,32% $0 $57 885
Memefi Toybox 404 toybox $ 0 $ 10,17 % % 2,85% $0 $10
Steakhouse PYUSD Morpho Vault steakpyusd $ 0 $ 1,05 0,03% 0,03% 0,11% $0 $0
O-MEE ome $ 0 $ 0,0₄11,5 % % 55,18% $0 $3 899
Beauty Bakery Linked Operation Transaction Technology lott $ 0 $ 0,001768 % % 0,00% $0 $527
Nogwai nogwai $ 0 $ 0,0₅637 % % 4,63% $0 $45
BribeAI brai $ 0 $ 0,001443 % % 0,00% $0 $69
SUN Minimeal soil $ 0 $ 0,1198 1,93% 1,28% 14,84% $0 $112 689
StreamCoin strm $ 0 $ 0,001362 1,32% 2,02% 13,71% $0 $238 232
Exohood exo $ 0 $ 0,0001243 0,68% 1,23% 2,42% $0 $1
nsurance n $ 0 $ 0,0₈323 % 0,27% 3,79% $0 $13
Chainback archive $ 0 $ 0,0₄67,4 % % 0,39% $0 $7
Multiverse ai $ 0 $ 0,0₄63,5 % 0,00% 16,18% $0 $8
Quick Transfer Coin Plus qtcc $ 0 $ 0,0003633 0,05% 3,77% 0,10% $0 $80 054
Dogs Rock dogsrock $ 0 $ 0,0₁₁121 % % 1,49% $0 $2
Unagii USD Coin uusdc $ 0 $ 1,09 0,02% 0,01% 0,01% $0 $0
PhotonSwap photon $ 0 $ 0,0₄69,2 % % 7,68% $0 $4
Bridged USDC usdc $ 0 $ 0,9998 0,00% 0,00% 0,00% $0 $3 074 262
Gilgeous glg $ 0 $ 0,0₉1,02 % % 1,16% $0 $4
Genify ART art $ 0 $ 0,0₄62,8 0,40% 4,43% 10,28% $0 $36 777

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.

Newsbit
Voir l'application
Voir