Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $3.11Bio, soit un augmenter de 1,86% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

18 959 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 28/01 10:49:24

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Marketcap Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
13301 Yapp Ai yapp $ 3.03 k $ 0,0₄31,2 % % 15,84% $3 027 $57
13302 Animals Wif Guns guns $ 3.02 k $ 0,0₅303 % % 5,59% $3 024 $3
13303 Chilly chilly $ 3.02 k $ 0,0₅314 0,07% 0,86% 5,58% $3 024 $2
13304 1 year can change your life year $ 3.01 k $ 0,0₅303 % 2,43% 4,60% $3 013 $3
13305 Entrave entrv $ 3.01 k $ 0,0₅401 % % 13,98% $3 006 $9
13306 TapDaDoge run $ 3.01 k $ 0,0₆8,83 % % 0,00% $3 005 $26
13307 ORCA orcai $ 3.00 k $ 0,0₅300 % 0,01% 2,06% $3 002 $4
13308 The runner tutu $ 3.00 k $ 0,0₅300 % % 1,68% $2 999 $3
13309 Wrapped Paxeer wpax $ 3.00 k $ 0,0₅300 % % 9,12% $2 997 $11
13310 JOMON jomon $ 2.99 k $ 0,0₄29,9 % % 0,00% $2 993 $36
13311 World Record Apple apple $ 2.99 k $ 0,0₅299 % 0,31% 6,55% $2 987 $3
13312 Rizzo the Rat rizzo $ 2.98 k $ 0,0₅502 % % 11,46% $2 984 $1
13313 Hooded Cult hooded $ 2.98 k $ 0,0₅300 % % 0,00% $2 984 $52
13314 Jin the Snake jin $ 2.98 k $ 0,0₅298 % % 5,95% $2 983 $1
13315 Stable Coin stable $ 2.98 k $ 0,0₅299 0,30% 2,71% 1,17% $2 979 $244
13316 HyperSeed hpr $ 2.98 k $ 0,0₄35,9 % 0,45% 10,27% $2 979 $18
13317 Eggplant Finance eggp $ 2.98 k $ 0,006837 0,25% 1,28% 1,47% $2 977 $44
13318 OKX Mascot wally $ 2.98 k $ 0,0₅298 % % 11,40% $2 977 $3
13319 Yara AI yara $ 2.97 k $ 0,0₅367 0,22% 3,78% 1,64% $2 969 $3
13320 Runeborn rbn $ 2.96 k $ 0,0₅296 % % 0,00% $2 960 $11
13321 You Dont Want This Life ydwtl $ 2.96 k $ 0,0₅297 % % 0,00% $2 959 $1
13322 Project 32 32 $ 2.96 k $ 0,0₆9,14 % % 0,00% $2 956 $29
13323 EVE eve $ 2.95 k $ 0,0₅296 % % 5,13% $2 953 $7
13324 Launchium lnchm $ 2.95 k $ 0,0₅316 % % 22,26% $2 947 $2
13325 MizuFinance mizufi $ 2.95 k $ 0,0₅310 % % 6,31% $2 947 $20
13326 Boring Protocol bop $ 2.95 k $ 0,0₄30,4 0,53% 2,31% 0,85% $2 945 $39
13327 craptocurrency crapto $ 2.94 k $ 0,0₅295 % % 0,00% $2 944 $1
13328 Hamster Wheel Breaker breaker $ 2.94 k $ 0,0₅294 % % 0,00% $2 941 $6
13329 Molecular Entity molecular $ 2.93 k $ 0,0₅293 % 2,49% 0,40% $2 930 $4
13330 Infrasta infras $ 2.93 k $ 0,0₄32,0 % % 0,00% $2 926 $3
13331 Make America Mog Again mama $ 2.92 k $ 0,0₅294 % % 2,53% $2 918 $90
13332 Alpha Lens X alphax $ 2.92 k $ 0,0₅306 % % 16,17% $2 916 $31
13333 MyLinks link $ 2.89 k $ 0,0₅308 % % 0,00% $2 891 $4
13334 HODL BOYZ hodl $ 2.89 k $ 0,0₅298 % 3,49% 4,53% $2 888 $1
13335 POPSEAL popseal $ 2.88 k $ 0,0₅289 0,00% 1,71% 2,11% $2 882 $2
13336 homeless coin homeless $ 2.88 k $ 0,0₅288 % % 2,67% $2 878 $1
13337 Blazr blazr $ 2.88 k $ 0,0₅303 % % 2,90% $2 876 $4
13338 BuildAI build $ 2.87 k $ 0,0003242 % % 95,47% $2 875 $34
13341 2-3 years and forget 23 $ 2.86 k $ 0,0₅303 0,28% 5,10% 2,93% $2 863 $50
13339 Grass grass $ 2.86 k $ 0,0002623 % % 6,03% $2 857 $6
13340 MoveZ movez $ 2.85 k $ 0,0₅732 1,00% 9,27% 11,40% $2 853 $213
13342 Faircoin fairly $ 2.83 k $ 0,0₅283 % % 0,00% $2 831 $56
13343 MicDrop micdrop $ 2.83 k $ 0,0₅283 % % 6,13% $2 826 $3
13344 Culture culture $ 2.83 k $ 0,0₅283 % % 6,93% $2 825 $1
13345 Savanna svn $ 2.82 k $ 0,0₄23,2 % % 10,58% $2 815 $1
13346 The Real Infinite Runner benji $ 2.81 k $ 0,0₅286 % % 18,69% $2 810 $23
13347 Voxense vox $ 2.81 k $ 0,0₅281 % % 6,07% $2 809 $56
13348 Elon’s Hedgehog shrub $ 2.81 k $ 0,0₄28,0 % % 0,00% $2 806 $277
13349 Co Bra cobra $ 2.80 k $ 0,0₅280 % % 5,79% $2 804 $3
13350 BLOP blop $ 2.76 k $ 0,0₅280 % % 11,32% $2 757 $10
13351 Capronius, the myth, the GOAT! capra $ 2.75 k $ 0,0₅275 % % 0,00% $2 754 $8
13352 Ponzichu pchu $ 2.75 k $ 0,0₅275 % % 0,00% $2 746 $12
13353 Doogle on Bonk doogle $ 2.74 k $ 0,0₅275 % % 11,41% $2 744 $10
13354 SafeDeal sfd $ 2.74 k $ 0,0₄71,3 0,31% 16,37% 28,70% $2 739 $6
13355 JOBSEEK $jobseek $ 2.73 k $ 0,0₄27,3 % % 5,01% $2 732 $1
13356 Movich movich $ 2.68 k $ 0,0₅269 % % 15,14% $2 685 $5
13357 Pepe on Memeland pom $ 2.68 k $ 0,0₅268 % % 0,00% $2 680 $10
13358 first StonFi on gas pump stoncat $ 2.68 k $ 0,0₅268 % % 5,29% $2 678 $3
13359 MemeHive AI mhive $ 2.68 k $ 0,0₅272 % 2,34% 9,01% $2 677 $5
13360 Ethereum Goddess ethera $ 2.67 k $ 0,0₅267 % % 12,25% $2 672 $40
13361 Virtual Money vm $ 2.67 k $ 0,0₅267 % % 0,00% $2 668 $4
13362 zkChan zkc $ 2.67 k $ 0,0₅268 % % 10,70% $2 668 $1
13363 mPool mpool $ 2.67 k $ 0,0₅267 % 1,49% 11,64% $2 665 $1
13364 Nina nina $ 2.67 k $ 0,0₄26,6 % % 10,35% $2 665 $14
13365 SolanaMoneyLoop loop $ 2.66 k $ 0,0₅266 0,86% 1,08% 1,98% $2 662 $4
13366 Cr1me crme $ 2.63 k $ 0,0₅263 % % 2,93% $2 633 $10
13367 Repolite repolite $ 2.63 k $ 0,0₅263 % % 2,76% $2 628 $9
13368 Moon Baloon mooba $ 2.63 k $ 0,0₅263 % % 0,29% $2 627 $10
13369 UNLUCKY unlucky $ 2.61 k $ 0,0₇20,0 % % 0,00% $2 613 $13
13370 MINGMING ming $ 2.60 k $ 0,0₅277 0,68% 1,28% 0,46% $2 601 $6
13371 HappyFans happy $ 2.60 k $ 0,0₇91,0 % % 4,80% $2 601 $19
13372 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) sgovon $ 2.60 k $ 100,55 0,00% 0,00% 0,02% $2 595 $57 674
13373 Perp sentinel psp $ 2.59 k $ 0,0₅259 % % 0,00% $2 591 $25
13374 Ozarus ozarus $ 2.59 k $ 0,0₅259 % 2,33% 1,21% $2 589 $19
13375 PEPELOCO pepeloco $ 2.59 k $ 0,0₅259 % % 1,16% $2 589 $19
13376 HELL YEAH hellyeah $ 2.59 k $ 0,0₅259 % % 9,11% $2 589 $2
13377 Recon Solana recon $ 2.59 k $ 0,0₅305 % % 11,82% $2 588 $2
13378 ANOVEX anv $ 2.58 k $ 0,0₅260 % % 13,53% $2 582 $14
13379 Wrapped FTN wftn $ 2.57 k $ 0,05234 0,00% 3,01% 38,00% $2 572 $112
13380 ViewerCoin viewer $ 2.57 k $ 0,0₅257 % % 14,87% $2 571 $1
13381 Judge MENTAL mental $ 2.57 k $ 0,0₅257 % % 0,00% $2 567 $9
13382 RUCKA COIN rucka $ 2.56 k $ 0,0₅256 % % 0,00% $2 558 $51
13383 Terner terner $ 2.56 k $ 0,0₅256 % % 0,00% $2 558 $15
13384 PIP pip $ 2.55 k $ 0,0₅256 % % 0,21% $2 554 $8
13385 BetBruh.bet bruh $ 2.55 k $ 0,0₅255 % % 8,65% $2 554 $28
13386 Delta Decentralized dlt $ 2.55 k $ 0,0₄63,7 % % 0,00% $2 551 $2
13387 Ravenra raven $ 2.53 k $ 0,0₄26,1 % % 0,03% $2 525 $27
13388 Auklora auk $ 2.52 k $ 0,0₅252 % % 18,84% $2 516 $2
13389 Hedgecoin hedge $ 2.51 k $ 0,0₅251 % % 14,18% $2 508 $3
13390 Mr Pumpt pumpt $ 2.50 k $ 0,0₅269 % % 0,00% $2 495 $5
13391 GLO glo $ 2.49 k $ 0,0₅249 % % 0,00% $2 495 $42
13392 poors poors $ 2.49 k $ 0,0₅250 0,01% 0,01% 92,47% $2 493 $31
13393 Generate Endless Money gem $ 2.49 k $ 0,0₅249 % 0,62% 10,30% $2 488 $17
13394 KEK kek $ 2.48 k $ 0,0₅317 % % 0,00% $2 480 $1
13395 SenaraFlow snfl $ 2.45 k $ 0,0₅265 % % 0,00% $2 452 $2
13397 SNP500 snp500 $ 2.45 k $ 0,0₅273 0,16% 0,37% 14,36% $2 447 $1
13396 1 (one) one $ 2.44 k $ 3 004,86 % 0,12% 9,90% $2 441 $3
13398 Mochi mochi $ 2.43 k $ 0,0₆2,42 % % 0,00% $2 429 $3
13399 PumpFarm pills $ 2.41 k $ 0,0₅241 % % 0,00% $2 414 $36
13400 Poly Meme Index polymi $ 2.41 k $ 0,0₅273 0,37% 0,37% 3,71% $2 411 $2

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.

Newsbit
Voir l'application
Voir