Cours crypto actuels par Newsbit

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies est de $3.04B, soit un baisse de 0,18% au cours des dernières 24 heures.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marketcap  

 

Volume des transactions sur 24 heures

Les plus grandes hausses

16 999 crypto-monnaie / dernière mise à jour : 25/04 09:41:32

Trier par

Trier par:

24h

Changement de prix

# Capitalisation boursière Nom Prix 1h 24h 7j Marketcap Volume Les 7 derniers mois
MemeFund mf $ 0 $ 0,01337 % % 0,04% $0 $1 962
DragonCoin dragon $ 0 $ 0,0₁₂5,44 0,57% 3,05% 7,57% $0 $107
Hydra hydra $ 0 $ 0,8385 0,37% 5,73% 33,03% $0 $4 036
Marvin marvin $ 0 $ 0,0005755 % 2,29% 18,19% $0 $2
Liberty Square Filth flth $ 0 $ 0,002618 % % 2,00% $0 $6
Resistance Duck redu $ 0 $ 0,0₄83,8 % 0,05% 6,03% $0 $10
Rebus rebus $ 0 $ 0,001252 0,03% 3,94% 75,91% $0 $1
Zeepr zeep $ 0 $ 0,0₆1,93 0,01% 0,18% 24,93% $0 $13 928
Krogan kro $ 0 $ 0,0002212 % 1,15% 6,49% $0 $0
Swana Solana swana $ 0 $ 0,0₅322 % % 0,00% $0 $7
Llama llama $ 0 $ 0,01083 0,21% 1,82% 10,67% $0 $47
LAMBO $lambo $ 0 $ 0,0003734 5,53% 8,76% 31,70% $0 $716
Axelar Bridged USDC (Cosmos) usdc.axl $ 0 $ 1,00 0,04% 0,01% 0,03% $0 $1 585 598
Memhash memhash $ 0 $ 0,0008790 0,32% 1,08% 4,01% $0 $582 505
Akita Inu akt $ 0 $ 0,0₄80,8 % 2,57% 11,83% $0 $18
Akita Inu akita $ 0 $ 0,0₅735 % 19,88% 3,26% $0 $5
Starship on Solana 🚀 stship $ 0 $ 0,0₅174 0,00% 2,89% 19,08% $0 $2 100
BYIN byin $ 0 $ 0,0₇37,1 0,03% 2,20% 8,57% $0 $14 129
Bonk 2.0 bonk 2.0 $ 0 $ 0,0001173 % % 3,25% $0 $4
WINBIT CASINO win $ 0 $ 0,0002686 % % 22,56% $0 $357
QuipuSwap Governance quipu $ 0 $ 0,01385 % % 10,28% $0 $0
GoatIndex.ai aiai $ 0 $ 0,0008681 1,11% 11,87% 7,60% $0 $4 556
JEXchange jex $ 0 $ 0,001307 0,49% 20,26% 31,66% $0 $122
Spooky The Phantom spooky $ 0 $ 0,0₅202 % 2,13% 13,78% $0 $9
Tonny tonny $ 0 $ 0,0₅527 % % 0,00% $0 $46
TONNEL Network tonnel $ 0 $ 1,60 0,66% 2,56% 16,19% $0 $6 572
Canwifhat can $ 0 $ 0,0008457 0,66% 3,20% 19,69% $0 $194
Solar Swap solar $ 0 $ 0,0₄29,7 1,23% 3,54% 13,58% $0 $13
MyroWifHat mif $ 0 $ 0,0₅749 0,62% 4,59% 16,35% $0 $2
TINGUS tingus $ 0 $ 0,0₄44,3 0,19% 9,65% 37,36% $0 $947
Hipo Staked TON hton $ 0 $ 3,42 0,47% 1,70% 9,08% $0 $4 681
Indian Call Center icc $ 0 $ 0,0₄33,7 0,88% 2,42% 10,66% $0 $85
Evoload evld $ 0 $ 0,0008470 0,26% 71,19% 60,82% $0 $59
DeFinder Capital dfc $ 0 $ 0,07632 0,09% 0,04% 5,94% $0 $74 714
YieldETH (Sommelier) yieldeth $ 0 $ 1 890,75 0,36% 0,32% 11,81% $0 $234
BABA YAGA babyag $ 0 $ 0,0₄42,8 % % 0,00% $0 $3
Kollectiv kol $ 0 $ 0,004433 0,38% 1,28% 3,86% $0 $2 471
Crypton Ai $crypton $ 0 $ 0,05022 % 17,85% 0,25% $0 $21
dogebonk on sol dobo $ 0 $ 0,0₅641 0,62% 4,14% 53,82% $0 $229
Gitopia lore $ 0 $ 0,00165 0,03% 3,96% 18,48% $0 $2
CHILI chili $ 0 $ 0,0₁₀23,3 0,07% 3,17% 5,53% $0 $113
Du Rove’s Wall $wall $ 0 $ 0,009892 % 16,79% 7,61% $0 $1
Pizza Gram pizza $ 0 $ 3,51 % % 4,11% $0 $1
Newt newt $ 0 $ 0,003598 0,48% 5,90% 27,32% $0 $45
Sam Bankmeme Fried sbf $ 0 $ 0,0007785 0,61% 8,47% 20,83% $0 $2 884
Vertus vert $ 0 $ 0,0006266 0,45% 2,19% 28,83% $0 $213 878
RIZZ Solomon rizz $ 0 $ 0,0₄54,0 % % 0,00% $0 $6
DeFi Land Gold goldy $ 0 $ 0,0₅933 0,12% 0,54% 1,55% $0 $29
Homie homie $ 0 $ 0,0₄89,5 % % 0,00% $0 $45
Wrapped BUSD wbusd $ 0 $ 1,01 0,26% 0,74% 0,37% $0 $2 337
Zeus zeus $ 0 $ 0,001705 1,25% 1,10% 12,24% $0 $25
Pingu on SOL pingu $ 0 $ 0,0₁₀59,8 0,58% 2,86% 18,80% $0 $19
Lido DAO (Wormhole) ldo $ 0 $ 0,8059 % 2,66% 11,94% $0 $10
SuperRareBears HYPE hype $ 0 $ 0,0₆1,91 0,76% 6,24% 4,43% $0 $144
TG20 TGram tgram $ 0 $ 0,0₆2,36 % 19,89% 21,17% $0 $3
Wally The Whale wally $ 0 $ 0,0₇27,8 1,23% 3,98% 13,87% $0 $24
TapSwapToken taps $ 0 $ 0,003452 0,18% 1,77% 12,32% $0 $8 476
TON DOG tdog $ 0 $ 0,0₄10,7 0,48% 5,85% 24,26% $0 $48
Mog mog $ 0 $ 0,0₄19,7 0,61% 4,35% 2,70% $0 $274
Fanton Token fton $ 0 $ 0,001183 0,18% 2,21% 7,20% $0 $161 762
$FORGE $forge $ 0 $ 0,007666 0,43% 2,00% 8,18% $0 $258
hispanic doge doncho $ 0 $ 0,0₅788 % 3,17% 16,35% $0 $29
Physis phy $ 0 $ 0,02364 0,61% 1,67% 8,75% $0 $595
Plenty DeFi plenty $ 0 $ 0,004564 % % 2,95% $0 $0
Onomy Protocol nom $ 0 $ 0,005393 0,96% 10,02% 48,69% $0 $26 368
TabTrader ttt $ 0 $ 0,0008843 0,07% 3,40% 0,17% $0 $10
Doggensnout doggs $ 0 $ 0,0₄74,0 % 2,35% 44,55% $0 $26
DopaMeme dopa $ 0 $ 0,0001147 % % 15,74% $0 $27
Albemarle Meme Token albemarle $ 0 $ 0,0008591 % 1,79% 37,16% $0 $29
SolDocs docs $ 0 $ 0,0002074 % 0,21% 3,30% $0 $21
$FISHY $fishy $ 0 $ 0,003392 0,30% 1,36% 9,03% $0 $141
Aevum aevum $ 0 $ 0,006062 % 0,15% 1,90% $0 $7
Cat Gold Miner catgold $ 0 $ 0,0001239 0,56% 0,08% 3,51% $0 $30 974
NANA Token nana $ 0 $ 0,0003497 0,25% 8,24% 27,35% $0 $568
dHealth dhp $ 0 $ 0,0002066 0,03% 2,09% 3,76% $0 $114
Boggy Coin boggy $ 0 $ 0,0001001 % 1,37% 23,03% $0 $393
Sypool syp $ 0 $ 0,0002094 0,14% 0,31% 0,50% $0 $42 681
EMMA emma $ 0 $ 0,0₅350 % % 0,00% $0 $2
Retire on Sol $retire $ 0 $ 0,0₅635 0,09% 3,20% 15,30% $0 $10
Lambo lambo $ 0 $ 0,002206 1,25% 3,07% 5,61% $0 $23
Toly toly $ 0 $ 0,0₄20,2 0,51% 0,51% 14,85% $0 $10
EnKryptedAI krai $ 0 $ 0,01407 1,06% 0,81% 15,16% $0 $107 116
HAMSTER WIF HAT wif $ 0 $ 0,0₄12,9 0,58% 0,75% 14,55% $0 $12
ForRealOG frog $ 0 $ 0,0₅124 0,80% 4,72% 13,82% $0 $3
Tonk Inu tonk $ 0 $ 0,0003671 0,07% 4,08% 1,43% $0 $5
TON KONG kong $ 0 $ 0,0₆7,44 % % 6,85% $0 $3
pSTAKE Staked ATOM stkatom $ 0 $ 6,41 % 4,12% 9,17% $0 $15
Zailgo zailgo $ 0 $ 0,0005532 2,28% 3,57% 0,93% $0 $1 541 013
777FuckIlluminatiWorldwid fiw $ 0 $ 0,0001023 0,29% 1,90% 8,34% $0 $961
ANON anon $ 0 $ 0,001327 0,07% 19,14% 2,52% $0 $177
SolSrch srch $ 0 $ 0,001582 % % 24,06% $0 $12
EthereumX etx $ 0 $ 0,0005089 1,05% 4,87% 15,22% $0 $7
ASTERION aster $ 0 $ 0,02481 0,54% 8,24% 48,42% $0 $1 219
Drake’s Dog diamond $ 0 $ 0,0₄17,0 % 1,65% 9,22% $0 $2
fink fink $ 0 $ 0,0₄18,3 % % 23,34% $0 $1
Dark Protocol dark $ 0 $ 0,01786 14,12% 8,51% 45,57% $0 $2 476
Stride Staked Umee stumee $ 0 $ 0,0004634 1,11% 0,91% 35,31% $0 $4
Tepe tepe $ 0 $ 0,0₄83,2 0,14% 21,50% 4,20% $0 $4
Hachiko Inu haki $ 0 $ 0,0₅432 % % 0,00% $0 $16
Bridged Wrapped Bitcoin (TON Bridge) jwbtc $ 0 $ 87 202,00 0,12% 23,58% 5,87% $0 $172

Cours des cryptomonnaies

Sur cette page, vous trouverez les cours en direct des principales cryptomonnaies. Les prix sont mis à jour en temps réel, ce qui vous permet de toujours consulter les valeurs les plus récentes de chaque devise numérique. Les cours sont affichés en dollars, la monnaie de référence sur le marché des cryptos. En haut de la page, vous pouvez facilement ajuster la période affichée et basculer entre les paires de trading BTC et USDT.

La valeur de marché d’une cryptomonnaie

La valeur de marché d’une cryptomonnaie reflète le prix actuel auquel une unité de cette devise a été échangée récemment. Si, par exemple, la valeur de marché d’une pièce est de 200 €, cela signifie que la dernière transaction a été réalisée à ce prix. Cette valeur est déterminée par l’offre et la demande sur le marché. On peut donc dire que le prix de marché correspond au point d’équilibre entre l’offre et la demande.

La capitalisation boursière totale d’une crypto, ou market cap, se calcule en multipliant la valeur actuelle d’une pièce par le nombre total de pièces en circulation. Cet indicateur permet de comparer les différentes cryptomonnaies entre elles en fonction de leur poids économique global. Depuis son lancement début 2009, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation. Fin 2017, la première véritable bulle haussière s’est produite : le prix du Bitcoin a atteint près de 20 000 dollars et sa capitalisation a dépassé les 330 milliards. Dans les années suivantes, le cours du Bitcoin a fortement chuté, tombant à environ 3 300 dollars en 2019. De nombreuses personnes ont alors annoncé la « mort » du Bitcoin, mais cela s’est avéré bien loin de la réalité.

En 2021, le Bitcoin a entamé une nouvelle phase haussière. En août, il a même atteint un sommet historique de 69 000 dollars.

Les cryptomonnaies : un marché émergent

Cette évolution montre à quel point les cours des cryptomonnaies peuvent fluctuer. Il n’est pas rare qu’une crypto perde ou gagne plus de 5 % de sa valeur en une seule journée. C’est pourquoi le marché des cryptos est considéré comme très volatil. Les cours y varient bien plus rapidement que sur les marchés traditionnels, comme celui des devises fiat (forex). Il est donc judicieux pour les investisseurs et les traders de suivre de près les évolutions des prix.

Les traders habitués au marché des devises ou des actions connaissent le concept des cours d’ouverture et de clôture. Chaque jour, ces marchés ouvrent et ferment à des heures précises. Par exemple, l’indice AEX d’Amsterdam est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. En dehors de ces horaires, il n’est normalement pas possible de négocier. C’est là que la crypto se distingue fortement : sur le marché des cryptomonnaies, il n’y a pas d’heures d’ouverture ou de fermeture. Le marché est ouvert 24h/24, 7j/7. Il est donc toujours possible d’acheter ou de vendre.

Cours des cryptos et plateformes d’échange

Depuis la création du Bitcoin, suivie de nombreuses autres cryptomonnaies (les altcoins), un marché actif s’est développé autour du trading de cryptos. La forte volatilité attire les investisseurs, mais elle implique aussi des risques bien plus importants que sur les marchés du forex ou des actions. Étant donné que le marché crypto est encore relativement jeune, les cours sont moins stables que ceux de monnaies comme le dollar ou l’euro, qui ont une capitalisation totale bien plus élevée. Cela rend ces devises fiat moins sensibles aux variations de prix que la majorité des cryptomonnaies.

Il existe toutefois des cryptomonnaies conçues pour maintenir un prix stable, afin de limiter les risques de fluctuation. Ces actifs sont appelés stablecoins. Le stablecoin le plus connu et le plus utilisé est le Tether (USDT), dont la valeur est quasiment toujours égale à celle du dollar américain.

Les cryptomonnaies peuvent être achetées et échangées facilement sur des plateformes appelées exchanges. Ces plateformes numériques permettent aux acheteurs et vendeurs de s’échanger directement des cryptos. Parmi les plateformes les plus connues figurent Binance, Coinbase et Huobi. Dans les premières années du Bitcoin, ces exchanges étaient encore rares. Aujourd’hui, de nombreux sites remplissent toutes les conditions de sécurité et de conformité.

Aux Pays-Bas, une plateforme est officiellement enregistrée : Bitvavo. Cette exchange permet aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec iDeal ou carte bancaire. En matière de simplicité d’utilisation, Bitvavo est un excellent exemple de l’évolution du marché crypto. Ce type de plateforme facilite grandement l’accès aux cryptos pour les nouveaux investisseurs. En plus du Bitcoin, il est possible d’y acheter d’autres altcoins comme Ripple, Ether ou Litecoin.

Newsbit
Voir l'application
Voir